Posiciones
Categoría Libres
Puesto Prix | Jugador | Puntos Prix | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quezada, Franco | 42 | Mar del Plata | 5.5 | 15 | 5 | 13 | 5 | 14 |
2 | Cuello Alcaria, Juan Ignacio | 31 | Mar del Plata | 5 | 13 | 4 | 5 | 5 | 13 |
3 | Gallego, Gonzalo | 30 | Miramar | 6 | 15 | 6 | 15 | ||
4 | Galante, Agustin | 29 | Necochea | 5.5 | 14 | 4 | 4 | 5 | 11 |
5 | Gabrielli, Rolando | 20 | Necochea | 4.5 | 8 | 4.5 | 8 | 4 | 4 |
6 | Russo, Pablo | 14 | La Costa | 4 | 0 | 5.5 | 14 | ||
7 | Renkine, Ivan | 13 | Pinamar | 4 | 5 | 4 | 8 | ||
8 | Sosa, Adrian | 13 | La Costa | 4 | 3 | 5 | 10 | ||
9 | Santos, Sebastian | 12 | Balcarce | 5 | 12 | ||||
10 | Imhoff, Gabriel | 12 | Necochea | 5 | 12 | ||||
11 | Garcia Quiroga, Maximiliano | 12 | Madariaga | 5 | 12 | ||||
12 | Foss Osma, Facundo | 11 | Necochea | 5 | 11 | 4 | 0 | ||
13 | Restuccia, Francisco | 11 | Tres Arroyos | 5 | 11 | ||||
14 | Postolski, Javier | 10 | 5 | 10 | |||||
15 | Coronel, Pablo | 10 | Tres Arroyos | 5 | 10 | ||||
16 | Rojas, Sergio Facundo | 9 | Mar del Plata | 4.5 | 9 | 3 | 0 | ||
17 | Magarinos, Francisco | 9 | Mar del Plata | 5 | 9 | 3.5 | 0 | ||
18 | Vazquez, Nestor | 9 | Miramar | 3 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 9 |
19 | Fernandez Lorente, Javier | 7 | Mar del Plata | 4.5 | 7 | ||||
20 | Cuadrado, Hernan | 7 | Miramar | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
21 | Schneider, Querian | 7 | Tres Arroyos | 4.5 | 7 | ||||
22 | Allo, Esteban | 7 | VIlla Gesell | 4 | 7 | ||||
23 | Sciuto, Jonatan Andres | 6 | Necochea | 4.5 | 6 | 4 | 0 | ||
24 | Aguirre, Julio | 6 | Miramar | 4 | 0 | 4.5 | 6 | 3 | 0 |
25 | Coppola, Francesco | 6 | Loberia | 3 | 0 | 4 | 6 | ||
26 | Chasman, Renzo | 5 | Necochea | 3 | 0 | 4 | 5 | ||
27 | Nicolini, Cielo | 3 | Madariaga | 4 | 3 | ||||
28 | Orellano, Oscar | 2 | Mar del Plata | 4 | 2 | ||||
29 | Otero, Andres | 2 | Tres Arroyos | 4 | 2 | ||||
30 | Aldecoa, Matias | 2 | Miramar | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
31 | Villordo, Matias | 1 | Mar del Plata | 4 | 1 | ||||
32 | Avila, Emanuel | 1 | Mar del Plata | 3 | 0 | 4 | 1 | ||
33 | Peluzo, Gonzalo | 1 | La Costa | 4 | 1 | ||||
34 | Mayora, Zuri | 0 | Mar del Plata | 4 | 0 | ||||
35 | Hernandez, Roberto Daniel | 0 | Loberia | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
36 | Vargas, Emanuel | 0 | Miramar | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
37 | Ortiz, Martin | 0 | La Costa | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
38 | Federico, Matias | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
39 | Argiz, Nicolas | 0 | Necochea | 3 | 0 | ||||
40 | Barreto, Facundo | 0 | Santa Teresita | 3 | 0 | ||||
41 | Flecchia, Hernan | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | ||||
42 | Gabrielli, Merlin | 0 | Necochea | 3 | 0 | ||||
43 | Decibe, Leonardo | 0 | Miramar | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 0 |
44 | Cordoba, Juan Diego | 0 | Miramar | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
45 | Lobos, Enzo | 0 | Loberia | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
46 | Artia, Joaquin | 0 | Necochea | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
47 | Diaz, Eugenia | 0 | Mar del PLata | 3 | 0 | ||||
48 | Stutz, Mauricio | 0 | Loberia | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
49 | Manzino, Guillermo Adrian | 0 | Balcarce | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
50 | Paleiro, Ivan | 0 | La Costa | 2.5 | 0 | ||||
51 | Zambianco, Adrian | 0 | San Clemente | 2.5 | 0 | ||||
52 | Gigena, Matias | 0 | Loberia | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
53 | Fernandez, Guido | 0 | Miramar | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
54 | Cecchini, Franco | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
55 | Alvarez, Hilario | 0 | Ayacucho | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | Dallera, Pablo | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||
57 | Rossi, Andres Mauricio | 0 | Santa Teresita | 2 | 0 | ||||
58 | Minteguia, Máximo | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||
59 | Mariucci, Julio | 0 | Loberia | 1.5 | 0 | 2 | 0 | ||
60 | Failla, Nicolas | 0 | Miramar | 1 | 0 | ||||
61 | Corvalan, Hector Esteban | 0 | Mar del Plata | 1 | 0 | ||||
62 | Maganini, Ramiro | 0 | La Costa | 1 | 0 | ||||
63 | Rojas, Agustina | 0 | 0 | 0 | |||||
64 | Pinza, Maria Belen | 0 | Mar del Plata | 0 | 0 | ||||
65 | Sastre, Esteban | 0 | Necochea | 4 | 0 | ||||
66 | Bazzoli, Claudio | 0 | Mar del Plata | 4 | 0 | ||||
67 | San Pedro, Tobias | 0 | Tres Arroyos | 4 | 0 | ||||
68 | Mastromarino, Martin | 0 | Mar del Plata | 3.5 | 0 | ||||
69 | Rojas, Andres | 0 | Necochea | 3.5 | 0 | ||||
70 | Villalva, Braian | 0 | Tres Arroyos | 3.5 | 0 | ||||
71 | Chiriano, Franco | 0 | Necochea | 3 | 0 | ||||
72 | Cecchini, Ruben | 0 | Necochea | 3 | 0 | ||||
73 | Alquezar, Juan Manuel | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | ||||
74 | Mastellone, Ivan | 0 | Necochea | 3 | 0 | ||||
75 | Gonzalez, Brian Ezequiel | 0 | Necochea | 3 | 0 | ||||
76 | Torre, Sebastian | 0 | Miramar | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
77 | Brandan, Mauricio | 0 | Miramar | 2.5 | 0 | 3 | 0 | ||
78 | Traversa Olazabal, Alejandro | 0 | Necochea | 2.5 | 0 | ||||
79 | Suarez, Rogelio | 0 | Necochea | 2.5 | 0 | ||||
80 | Cornes, Carlos Alberto | 0 | Santa Teresita | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Dumic, Luciano | 0 | Necochea | 2 | 0 | ||||
82 | Fort, Lisandro | 0 | Necochea | 2 | 0 | 2.5 | 0 | ||
83 | Martinez, Sergio | 0 | Necochea | 2 | 0 | ||||
84 | Dominguez, Marcelo | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||
85 | Lobos, Juan | 0 | Loberia | 2 | 0 | ||||
86 | Chazarreta, Leonel | 0 | Miramar | 2 | 0 | ||||
87 | Órdenes Roa, Evelyn | 0 | Miramar | 2 | 0 | ||||
88 | Magallan, Nestor | 0 | Miramar | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
89 | Lauro, Hernan | 0 | Necochea | 1.5 | 0 | ||||
90 | Cachavilano, Patricia | 0 | Loberia | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
91 | Fort, Lautaro | 0 | Necochea | 1 | 0 | ||||
92 | Iciar, Mariano | 0 | Necochea | 1 | 0 | ||||
93 | Valenzuela, Gaston | 0 | La Costa | 1 | 0 | ||||
94 | Chiocchetti, Magalí | 0 | Necochea | 0 | 0 | ||||
95 | Belen, Emanuel | 0 | Necochea | 0 | 0 | ||||
96 | Torres, Eros | 0 | Loberia | 0 | 0 | ||||
97 | Lopez Moreira, Ezequiel Leandro | 0 | La Costa | 3.5 | 0 | ||||
98 | Materia, Guido | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | ||||
99 | Apdepnur, Guillermo | 0 | San Clemente del Tuyú | 3 | 0 | ||||
100 | Garcia, Adrian | 0 | La Costa | 2.5 | 0 | ||||
101 | Cemborain, Julian | 0 | Madariaga | 2 | 0 | ||||
102 | Diaz, Agustin | 0 | Madariaga | 2 | 0 | ||||
103 | Valiñas, Esteban | 0 | San Bernardo | 2 | 0 | ||||
104 | Marcos, Roberto | 0 | Loberia | 1.5 | 0 | ||||
105 | Bogado, Adriana | 0 | corrie | 1.5 | 0 | ||||
106 | Hartfiel, Alejandra | 0 | Nueva Atlantis | 1 | 0 | ||||
107 | Barro Narvaez, Juan Javier | 0 | La Costa | 1 | 0 | ||||
108 | Dominguez, Alan Thomas | 0 | La Costa | 0 | 0 |
Categoría Senior
Puesto Prix | Jugador | Puntos Prix | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cirelli, Eduardo | 39 | Miramar | 3 | 10 | 4.5 | 15 | 4 | 14 |
2 | Delicio, Fabian | 28 | Mar del Plata | 3 | 7 | 3 | 8 | 3.5 | 13 |
3 | Filippi, Miguel | 25 | La Costa | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 10 |
4 | Masson, Carlos | 25 | Loberia | 3.5 | 13 | 3.5 | 12 | ||
5 | Justo, Enrique Oscar | 23 | La Costa | 2 | 5 | 3.5 | 10 | 2 | 8 |
6 | Dominguez, Guillermo | 22 | Balcarce | 3 | 11 | 3.5 | 11 | ||
7 | Paz, Jose Maria | 18 | La Costa | 4 | 14 | 2 | 4 | ||
8 | Ochandio, Sergio | 18 | Mar del Plata | 2 | 6 | 3.5 | 12 | ||
9 | Borghetti, Domingo Jorge | 18 | Mar del Plata | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 11 |
10 | Lopresto, Roberto | 17 | Necochea | 3 | 8 | 3 | 9 | ||
11 | Fernandez, Jorge Daniel | 15 | Mar del Plata | 4 | 15 | ||||
12 | Capelletti, Gabriel | 15 | Pinamar | 4.5 | 15 | ||||
13 | Traversa, Ricardo | 14 | Tres Arroyos | 4 | 14 | ||||
14 | Filogna, Dardo | 13 | La Costa | 4 | 13 | ||||
15 | Berdun, Juan | 9 | Mar del Plata | 3 | 9 | ||||
16 | Miño, Jose | 9 | La Costa | 3 | 9 | ||||
17 | Fernandez, Luis Alberto | 8 | Miramar | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
18 | Archieri, Horacio | 7 | Loberia | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 6 |
19 | Magañini, Ramiro | 7 | La Costa | 2 | 7 | ||||
20 | Stivala, Raul | 6 | La Costa | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
21 | Salas, Carlos Raul | 4 | Necochea | 2 | 4 | ||||
22 | Marcos, Roberto | 3 | Loberia | 2 | 3 | ||||
23 | Fideloff, Nora | 2 | La Costa | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
24 | Carrocera, Victor | 0 | Mar del Plata | 1.5 | 0 |
Categoría Sub 18
Puesto Prix | Jugador | Puntos Prix | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delicio, Juan Jose | 39 | Mar del Plata | 2.5 | 11 | 3 | 14 | 4 | 14 |
2 | Clementino, Bruno | 34 | La Costa | 2 | 10 | 2 | 11 | 3 | 13 |
3 | Zamorano, Luis Maria | 32 | Santa Teresita | 2 | 8 | 3 | 12 | 2.5 | 12 |
4 | Dominguez, Leon | 30 | Mar del Plata | 5 | 15 | 3.5 | 15 | ||
5 | Echandia, Rosa de los Angeles | 15 | Madariaga | 4 | 15 | ||||
6 | Moreno Garcia, Federico | 14 | Mar del Plata | 4.5 | 14 | ||||
7 | Ortiz Stamati, Federico | 13 | Mar del Plata | 4 | 13 | ||||
8 | Castro, Sebastian | 13 | Necochea | 3 | 13 | ||||
9 | Sanchez, Lucas | 12 | Mar del Plata | 3 | 12 | ||||
10 | Valiñas, Miqueas | 11 | La Costa | 2.5 | 11 | ||||
11 | Fort, Lautaro | 10 | Necochea | 2 | 10 | ||||
12 | Waters, Paul | 9 | Santa Teresita | 2 | 9 | ||||
13 | Ruiz Bazan, Alejo | 7 | Mar del Plata | 1 | 7 |
Categoría Sub 16
Puesto Prix | Jugador | Puntos Prix | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alé, Máximo | 44 | Otamendi | 4 | 14 | 6 | 15 | 5.5 | 15 |
2 | Perez, Tobias | 41 | Mar del Plata | 4 | 13 | 5 | 14 | 5 | 14 |
3 | Pardo, Bautista | 34 | La Costa | 4 | 11 | 3 | 12 | 2 | 11 |
4 | Ponte, Joel | 33 | Miramar | 4 | 10 | 3 | 11 | 2.5 | 12 |
5 | Martinez, Benjamin | 28 | Loberia | 3 | 9 | 2 | 9 | 1.5 | 10 |
6 | Menduni Gavarotto, Juliana Agosti | 26 | La Costa | 4 | 13 | 4.5 | 13 | ||
7 | Palavecino, Luciana | 22 | La Costa | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 9 |
8 | Garrido, Milton | 15 | Batán | 5 | 15 | ||||
9 | Lopez, Malen | 13 | La Costa | 2 | 6 | 2 | 7 | ||
10 | Magarinos, Francisco | 12 | Mar del Plata | 4 | 12 | ||||
11 | Taborda, Joaquin | 10 | Miramar | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
12 | Tenisch, Santiago | 10 | Necochea | 3 | 10 | ||||
13 | Zambruno, Mauro | 8 | Mar del Plata | 3 | 8 | ||||
14 | Wesenberg, Nicolas | 7 | Mar del Plata | 3 | 7 |
Categoría Sub 14
Puesto Prix | Jugador | Puntos Prix | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luchetti, Ivan | 44 | Mar del Plata | 6 | 15 | 6 | 15 | 5.5 | 14 |
2 | Delicio, Felipe Benjamin | 43 | Mar del Plata | 5 | 14 | 5 | 14 | 5.5 | 15 |
3 | Sosa, Martin | 36 | Loberia | 4.5 | 12 | 4 | 11 | 4 | 13 |
4 | Fernandez, Joaquin | 26 | La Costa | 3.5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 12 |
5 | Uribe, Ignacio Tomas | 24 | Mar del Plata | 4 | 11 | 4 | 13 | ||
6 | Villarreal, Dante | 24 | Mar del Plata | 3.5 | 4 | 3.5 | 9 | 4 | 11 |
7 | Neto, Simón | 22 | Miramar | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 10 |
8 | Alvarez, Morena | 21 | Ayacucho | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | Martinez, Ain | 16 | Loberia | 3.5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 |
10 | Mastromarino, Juana | 14 | Mar del Plata | 4 | 7 | 3 | 7 | ||
11 | Miranda, Joaquin | 13 | Mar del Plata | 5 | 13 | ||||
12 | Vera, Fermin | 12 | Necochea | 4 | 12 | ||||
13 | Laiz Petiti, Juan | 9 | 4 | 9 | |||||
14 | Renkine, Ivo | 9 | Pinamar | 3 | 0 | 4 | 9 | ||
15 | Arce, Dilan | 8 | La Costa | 4 | 8 | ||||
16 | Arce, Dylan | 7 | La Costa | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
17 | Garcia, Bruno | 6 | Tres Arroyos | 3 | 6 | ||||
18 | Cerri, Maximo | 6 | Las Toninas | 0 | 3 | 6 | |||
19 | Altamirano, Jose Emiliano | 5 | Balcarce | 3 | 5 | ||||
20 | Griotti, Francisco | 5 | Miramar | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
21 | Gimenez, Joaquin | 3 | Mar del Plata | 3 | 3 | ||||
22 | Aguirre, Juliana | 3 | Miramar | 2 | 0 | 2.5 | 3 | ||
23 | Abdala, Agustin | 2 | La Costa | 0 | 2.5 | 2 | |||
24 | Avila, Agustin | 1 | Mar del Plata | 3 | 1 | ||||
25 | Garcia, Bautista | 1 | Loberia | 0 | 2 | 1 | |||
26 | Kim, Ian | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | ||||
27 | Contreras, Facundo | 0 | 3 | 0 | |||||
28 | Butera, Valentino | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | ||||
29 | Mariscal, Francisco | 0 | Lobería | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Corvalan, Akim | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | ||||
31 | Camargo, Dilan Agustín | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||
32 | Cardozo Vargas, Santino Tomas | 0 | Balcarce | 2 | 0 | ||||
33 | Ledesma, Lautaro | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||
34 | Lapadula, Luis Ramon | 0 | Balcarce | 2 | 0 | ||||
35 | Farquharson, William | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||
36 | Altamirano, Jose Emilio | 0 | Balcarce | 2 | 0 | ||||
37 | Angelilli, Cristian | 0 | La Costa | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
38 | Sanchez, Mario | 0 | Mar del Plata | 1 | 0 | ||||
39 | Peña, Nicolas | 0 | Mar del Plata | 1 | 0 | ||||
40 | Crededio, Bricio | 0 | Mar del Plata | 0 | 0 | ||||
41 | Ruíz Femenino, Nahuel | 0 | Mar del Plata | 0 | 0 | ||||
42 | de Figueiredo, Kaya | 0 | Mar del Plata | 0 | 0 | ||||
43 | Coronel, Julian | 0 | Tres Arroyos | 2 | 0 | ||||
44 | Gonzalez, Simon | 0 | Loberia | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
45 | Caraffo, Felicitas | 0 | Necochea | 0 | 0 | ||||
46 | Cordoba Guerero, Lautaro | 0 | La Costa | 0 | 2 | 0 |
Categoría Sub 12
Puesto Prix | Jugador | Puntos Prix | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal, Thiago | 34 | Mar del Plata | 5 | 14 | 4 | 10 | 4 | 10 |
2 | Dominguez, Milena | 27 | Mar del Plata | 4.5 | 13 | 4.5 | 14 | ||
3 | Torres, Eros | 25 | Loberia | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 4 | 11 |
4 | Alvarez, Santino | 25 | Ayacucho | 2 | 0 | 4 | 13 | 4 | 12 |
5 | Mariucci, Milena | 17 | Loberia | 4 | 8 | 3.5 | 9 | ||
6 | Penaranda, Santino Federico | 15 | Mar del Plata | 6 | 15 | ||||
7 | Martinez, Valentin | 15 | Necochea | 6 | 15 | ||||
8 | Morales Rodriguez, Benjamin | 15 | La Costa | 0 | 6 | 15 | |||
9 | Murillo Salaberry, Martin | 14 | Necochea | 5 | 14 | ||||
10 | Boils, Braian | 13 | La Costa | 3 | 5 | 3.5 | 8 | ||
11 | Moreno, Natanahel | 13 | La Costa | 0 | 4.5 | 13 | |||
12 | Cerone Piovani, Ivo | 12 | Mar del Plata | 4 | 12 | ||||
13 | Tellechea, Isidro | 12 | Necochea | 4 | 12 | ||||
14 | Renkine, Benicio | 12 | Pinamar | 4 | 10 | 2.5 | 2 | ||
15 | Vicente Scarpati, Valentino | 11 | Mar del Plata | 4 | 11 | ||||
16 | Corbalán, Máximo | 11 | Necochea | 4 | 11 | ||||
17 | Cimalando, Gianluca | 9 | Mar del Plata | 4 | 9 | ||||
18 | Sanchez Caggiano, Laia | 9 | La Costa | 0 | 3.5 | 9 | |||
19 | Tau, Julian | 8 | Necochea | 3.5 | 8 | ||||
20 | Valencia, Santino | 7 | Mar del Plata | 0 | 3 | 7 | |||
21 | Novillo Gigena, Nicolas | 6 | Mar del Plata | 3.5 | 6 | ||||
22 | Coria Morrel, Tomas | 6 | Balcarce | 3 | 6 | ||||
23 | Moreno, Benjamin | 6 | Mar de Ajó | 0 | 3 | 6 | |||
24 | Rodriguez, Benjamin | 5 | Mar del Plata | 3.5 | 5 | ||||
25 | Caceres, Demian | 5 | La Costa | 0 | 3 | 5 | |||
26 | Belucci, Tiziano | 4 | Mar del Plata | 3 | 4 | ||||
27 | Rivero, Augusto | 4 | Necochea | 3 | 4 | ||||
28 | Virag, Luca | 4 | La Costa | 0 | 3 | 4 | |||
29 | Duarte Bettiga, Nicolas | 3 | Mar del Plata | 3 | 3 | ||||
30 | Lamas, Pedro | 3 | Necochea | 2.5 | 3 | ||||
31 | Valdez, Benicio | 3 | Loberia | 0 | 3 | 3 | |||
32 | Russo, Máximo | 2 | La Costa | 3 | 2 | ||||
33 | Holzmann, Bautista | 2 | Necochea | 2.5 | 2 | ||||
34 | Alvarez, Valentin | 1 | Mar del Plata | 3 | 1 | ||||
35 | Mendiola, Bautista | 1 | Necochea | 2.5 | 1 | ||||
36 | Ceraño, Isaac | 1 | La Costa | 0 | 2 | 1 | |||
37 | Pafundi, Lourdes | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | ||||
38 | Bonifatti, Manuel | 0 | Mar del Plata | 2.5 | 0 | ||||
39 | Dallera, Joaquin | 0 | Mar del Plata | 2.5 | 0 | ||||
40 | Saguir, Isabel | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||
41 | Dandrea, Agustín | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||
42 | Risculese, Luna | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||
43 | Marisevich, Ovidio | 0 | Mar del Plata | 1 | 0 | ||||
44 | De Leo, Sofia | 0 | Mar del Plata | 1 | 0 | ||||
45 | Lencinas, Umma | 0 | Mar del Plata | 1 | 0 | ||||
46 | Morales, Yair | 0 | Mar del Plata | 1 | 0 | ||||
47 | Pugliese, Mia | 0 | Mar del Plata | 0 | 0 | ||||
48 | Rosello De Benedictis, Faustino | 0 | Necochea | 2.5 | 0 | ||||
49 | Aguilera Rico, Joaquin | 0 | Necochea | 2.5 | 0 | ||||
50 | Bellocq, Alex | 0 | Necochea | 2 | 0 | ||||
51 | Berizo, Julieta | 0 | Necochea | 2 | 0 | ||||
52 | Iciar, Valentin | 0 | Necochea | 1.5 | 0 | ||||
53 | Tornini, Joaquin | 0 | Necochea | 1.5 | 0 | ||||
54 | Florentini, Julieta | 0 | Necochea | 0 | 0 | ||||
55 | Astudillo Vega, Bautista | 0 | La Costa | 0 | 2 | 0 | |||
56 | Heim Milone, Felipe | 0 | La Costa | 0 | 2 | 0 | |||
57 | Diaz, Facundo | 0 | La Costa | 0 | 1.5 | 0 | |||
58 | Barro Narvaez, Evelin Morena | 0 | La Costa | 0 | 1 | 0 |
Categoría Sub 10
Puesto Prix | Jugador | Puntos Prix | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lobato, Ivan | 43 | Balcarce | 6 | 15 | 5 | 13 | 5 | 15 |
2 | Cayo, Bautista | 41 | Pinamar | 5 | 13 | 6 | 15 | 5 | 13 |
3 | Elisondo, Leonardo | 38 | Loberia | 4 | 12 | 4 | 12 | 5 | 14 |
4 | Alí, Benicio | 32 | Loberia | 3 | 7 | 5 | 14 | 4 | 11 |
5 | Aguirre, Bautista | 26 | Miramar | 4 | 9 | 4 | 9 | 3 | 8 |
6 | Ceschin, Fausto | 26 | Mar del Plata | 5 | 14 | 4 | 12 | ||
7 | Pelegrini, Mateo | 24 | Miramar | 4 | 11 | 4 | 9 | 3 | 4 |
8 | D'Osualdo, Giovanni | 22 | Miramar | 2.5 | 1 | 4 | 11 | 4 | 10 |
9 | Guerrero Abraham, Benjamin | 19 | La Costa | 4 | 10 | 3 | 9 | ||
10 | Dallera, Tomás | 8 | Mar del Plata | 3.5 | 8 | ||||
11 | Suby, Nicolas | 8 | Necochea | 3.5 | 8 | ||||
12 | Gioitta, Isabella | 7 | Mar del Plata | 2 | 0 | 3.5 | 7 | ||
13 | Gonzalez Stivala, Mariano | 7 | La Costa | 3.5 | 5 | 2 | 2 | ||
14 | Rock Loza Stark, Felipe | 7 | La Costa | 3 | 7 | ||||
15 | Arnautein, León | 6 | La Costa | 3 | 6 | ||||
16 | Saez, Enzo David | 6 | Necochea | 3.5 | 6 | ||||
17 | Evans, Mateo | 6 | Mar del Plata | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 |
18 | Magallan, Nayra | 6 | Miramar | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 6 |
19 | Boils, Braian | 5 | La Costa | 3 | 5 | ||||
20 | Mendoza, Juan Cruz | 4 | Mar del Plata | 3 | 4 | ||||
21 | Martinez, Santino | 4 | Quequen | 3 | 4 | ||||
22 | Giugge Boccanfuso, Jeremias | 3 | Mar del Plata | 3 | 3 | ||||
23 | Imhoff, Santino | 3 | Necochea | 3 | 3 | ||||
24 | Virag, Mattia | 3 | La Costa | 2 | 3 | ||||
25 | Barragán Bogoslavsky, Juan Cruz | 2 | Mar del Plata | 2.5 | 2 | ||||
26 | Geraldi Laborde, Stefano | 2 | Necochea | 3 | 2 | ||||
27 | Maubert, Julieta | 1 | La Costa | 2 | 1 | ||||
28 | Saudino, Ignacio | 0 | Mar del Plata | 2.5 | 0 | ||||
29 | Baltar, Dante Francisco | 0 | Mar del Plata | 2.5 | 0 | ||||
30 | Odzak, Lucia | 0 | Mar del Plata | 2.5 | 0 | ||||
31 | Vallejos, Natanael | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||
32 | Martin, Valentino | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||
33 | Espinoza, Jazmin | 0 | Mar del Plata | 0 | 0 | ||||
34 | Amounadarain, Tomas | 0 | Necochea | 3 | 0 | ||||
35 | Valentini, Jeremias Jesuam | 0 | Necochea | 3 | 0 | ||||
36 | Silva Montero, Lorenzo | 0 | Necochea | 2.5 | 0 | ||||
37 | Basualdo, Benjamin | 0 | Necochea | 2.5 | 0 | ||||
38 | Arguello, Blas | 0 | Necochea | 2 | 0 | ||||
39 | Coria Morrel, Agostina | 0 | Balcarce | 2 | 0 | ||||
40 | Errea rial, Ignacio | 0 | Necochea | 2 | 0 | ||||
41 | Aguirre, Ulises | 0 | Necochea | 2 | 0 | ||||
42 | Tapia, Isidro | 0 | Necochea | 1.5 | 0 | ||||
43 | Failla, Mateo | 0 | Miramar | 1.5 | 0 | ||||
44 | Rios, Santiago Agustin | 0 | Necochea | 1 | 0 | ||||
45 | Arnautein, León | 0 | La Costa | 2 | 0 | ||||
46 | Dulewicz, Branko | 0 | La Costa | 1 | 0 |
Categoría Sub 8
Puesto Prix | Jugador | Puntos Prix | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nola, Facundo | 41 | Mar del Plata | 4 | 13 | 4 | 13 | 5.5 | 15 |
2 | Mora, Fermin | 39 | Balcarce | 3.5 | 12 | 5 | 14 | 4 | 13 |
