Posiciones
Categoría Libres
Puesto Prix | Jugador | Puntos Prix | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha | Puntos 4° Fecha | Puntos Prix 4° fecha | Puntos 5° Fecha | Puntos Prix 5° fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quezada, Franco | 0 | Mar del Plata | 5.5 | 15 | 5 | 13 | 5 | 14 | 6 | 15 | 5 | 14 |
2 | Cuello Alcaria, Juan Ignacio | 0 | Mar del Plata | 5 | 13 | 4 | 5 | 5 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 |
3 | Gallego, Gonzalo | 0 | Miramar | 6 | 15 | 6 | 15 | 4 | 6 | 6 | 15 | ||
7 | Cuadrado, Hernan | 0 | Miramar | 4 | 4 | 4 | 3 | 5.5 | 14 | 4 | 12 | ||
4 | Galante, Agustin | 0 | Necochea | 5.5 | 14 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 2 | ||
5 | Gabrielli, Rolando | 0 | Necochea | 4.5 | 8 | 4.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 |
9 | Renkine, Ivan | 0 | Pinamar | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | ||||
6 | Rojas, Sergio Facundo | 0 | Mar del Plata | 4.5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 | ||||
19 | Aguirre, Julio | 0 | Miramar | 4 | 0 | 4.5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 |
22 | Vazquez, Nestor | 0 | Miramar | 3 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 9 | 4 | 11 | ||
11 | Aldecoa, Matias | 0 | Miramar | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 |
8 | Russo, Pablo | 0 | La Costa | 4 | 0 | 5.5 | 14 | ||||||
10 | Sosa, Adrian | 0 | La Costa | 4 | 3 | 5 | 10 | ||||||
12 | Santos, Sebastian | 0 | Balcarce | 5 | 12 | ||||||||
13 | Imhoff, Gabriel | 0 | Necochea | 5 | 12 | ||||||||
14 | Garcia Quiroga, Maximiliano | 0 | Madariaga | 5 | 12 | ||||||||
15 | Foss Osma, Facundo | 0 | Necochea | 5 | 11 | 4 | 0 | ||||||
16 | Restuccia, Francisco | 0 | Tres Arroyos | 5 | 11 | ||||||||
17 | Postolski, Javier | 0 | 5 | 10 | |||||||||
18 | Coronel, Pablo | 0 | Tres Arroyos | 5 | 10 | ||||||||
20 | Bazzoli, Claudio | 0 | Mar del Plata | 4 | 0 | 5 | 10 | ||||||
31 | Chasman, Renzo | 0 | Necochea | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
21 | Magarinos, Francisco | 0 | Mar del Plata | 5 | 9 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | ||||
23 | Fischer, Pablo | 0 | Mar del Plata | 5 | 9 | ||||||||
38 | Peluzo, Gonzalo | 0 | La Costa | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | ||||
24 | Gallego, Ignacio | 0 | Miramar | 4.5 | 8 | ||||||||
25 | Fernandez Lorente, Javier | 0 | Mar del Plata | 4.5 | 7 | ||||||||
26 | Schneider, Querian | 0 | Tres Arroyos | 4.5 | 7 | ||||||||
27 | Allo, Esteban | 0 | VIlla Gesell | 4 | 7 | ||||||||
28 | Loiterstein, Mariano | 0 | Mar del Plata | 4 | 7 | ||||||||
72 | Mastromarino, Martin | 0 | Mar del Plata | 3.5 | 0 | 4 | 7 | ||||||
29 | Sciuto, Jonatan Andres | 0 | Necochea | 4.5 | 6 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | ||||
30 | Coppola, Francesco | 0 | Loberia | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | ||||
32 | Nicolini, Cielo | 0 | Madariaga | 4 | 3 | ||||||||
33 | Micucci, Lautaro | 0 | Necochea | 4 | 3 | ||||||||
48 | Decibe, Leonardo | 0 | Miramar | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
34 | Orellano, Oscar | 0 | Mar del Plata | 4 | 2 | ||||||||
35 | Otero, Andres | 0 | Tres Arroyos | 4 | 2 | ||||||||
51 | Artia, Joaquin | 0 | Necochea | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
36 | Villordo, Matias | 0 | Mar del Plata | 4 | 1 | ||||||||
37 | Avila, Emanuel | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||
39 | Vargas, Emanuel | 0 | Miramar | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||
53 | Stutz, Mauricio | 0 | Loberia | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
40 | Mayora, Zuri | 0 | Mar del Plata | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||
41 | Hernandez, Roberto Daniel | 0 | Loberia | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | Ortiz, Martin | 0 | La Costa | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
43 | Federico, Matias | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||
44 | Argiz, Nicolas | 0 | Necochea | 3 | 0 | ||||||||
45 | Barreto, Facundo | 0 | Santa Teresita | 3 | 0 | ||||||||
46 | Flecchia, Hernan | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | ||||||||
47 | Gabrielli, Merlin | 0 | Necochea | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||
49 | Cordoba, Juan Diego | 0 | Miramar | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
50 | Lobos, Enzo | 0 | Loberia | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
52 | Diaz, Eugenia | 0 | Mar del PLata | 3 | 0 | ||||||||
54 | Manzino, Guillermo Adrian | 0 | Balcarce | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
55 | Paleiro, Ivan | 0 | La Costa | 2.5 | 0 | ||||||||
56 | Zambianco, Adrian | 0 | San Clemente | 2.5 | 0 | ||||||||
57 | Gigena, Matias | 0 | Loberia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | ||||
58 | Fernandez, Guido | 0 | Miramar | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
59 | Cecchini, Franco | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
60 | Alvarez, Hilario | 0 | Ayacucho | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
61 | Dallera, Pablo | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||||||
62 | Rossi, Andres Mauricio | 0 | Santa Teresita | 2 | 0 | ||||||||
63 | Minteguia, Máximo | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||||||
64 | Mariucci, Julio | 0 | Loberia | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | ||||
65 | Failla, Nicolas | 0 | Miramar | 1 | 0 | ||||||||
66 | Corvalan, Hector Esteban | 0 | Mar del Plata | 1 | 0 | ||||||||
67 | Maganini, Ramiro | 0 | La Costa | 1 | 0 | ||||||||
68 | Rojas, Agustina | 0 | 0 | 0 | |||||||||
69 | Pinza, Maria Belen | 0 | Mar del Plata | 0 | 0 | ||||||||
70 | Sastre, Esteban | 0 | Necochea | 4 | 0 | ||||||||
71 | San Pedro, Tobias | 0 | Tres Arroyos | 4 | 0 | ||||||||
73 | Rojas, Andres | 0 | Necochea | 3.5 | 0 | ||||||||
74 | Villalva, Braian | 0 | Tres Arroyos | 3.5 | 0 | ||||||||
75 | Chiriano, Franco | 0 | Necochea | 3 | 0 | ||||||||
76 | Cecchini, Ruben | 0 | Necochea | 3 | 0 | ||||||||
77 | Alquezar, Juan Manuel | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
78 | Mastellone, Ivan | 0 | Necochea | 3 | 0 | ||||||||
79 | Gonzalez, Brian Ezequiel | 0 | Necochea | 3 | 0 | ||||||||
80 | Torre, Sebastian | 0 | Miramar | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
81 | Brandan, Mauricio | 0 | Miramar | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 0 | ||||
82 | Traversa Olazabal, Alejandro | 0 | Necochea | 2.5 | 0 | ||||||||
83 | Suarez, Rogelio | 0 | Necochea | 2.5 | 0 | ||||||||
84 | Cornes, Carlos Alberto | 0 | Santa Teresita | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
85 | Dumic, Luciano | 0 | Necochea | 2 | 0 | ||||||||
86 | Fort, Lisandro | 0 | Necochea | 2 | 0 | 2.5 | 0 | ||||||
87 | Martinez, Sergio | 0 | Necochea | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||
88 | Dominguez, Marcelo | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||||||
89 | Lobos, Juan | 0 | Loberia | 2 | 0 | ||||||||
90 | Chazarreta, Leonel | 0 | Miramar | 2 | 0 | ||||||||
91 | Órdenes Roa, Evelyn | 0 | Miramar | 2 | 0 | ||||||||
92 | Magallan, Nestor | 0 | Miramar | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
93 | Lauro, Hernan | 0 | Necochea | 1.5 | 0 | ||||||||
94 | Cachavilano, Patricia | 0 | Loberia | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
95 | Fort, Lautaro | 0 | Necochea | 1 | 0 | ||||||||
96 | Iciar, Mariano | 0 | Necochea | 1 | 0 | ||||||||
97 | Valenzuela, Gaston | 0 | La Costa | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
98 | Chiocchetti, Magalí | 0 | Necochea | 0 | 0 | ||||||||
99 | Belen, Emanuel | 0 | Necochea | 0 | 0 | ||||||||
100 | Torres, Eros | 0 | Loberia | 0 | 0 | ||||||||
101 | Lopez Moreira, Ezequiel Leandro | 0 | La Costa | 3.5 | 0 | ||||||||
102 | Materia, Guido | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | ||||||||
103 | Apdepnur, Guillermo | 0 | San Clemente del Tuyú | 3 | 0 | ||||||||
104 | Garcia, Adrian | 0 | La Costa | 2.5 | 0 | ||||||||
105 | Cemborain, Julian | 0 | Madariaga | 2 | 0 | ||||||||
106 | Diaz, Agustin | 0 | Madariaga | 2 | 0 | ||||||||
107 | Valiñas, Esteban | 0 | San Bernardo | 2 | 0 | ||||||||
108 | Marcos, Roberto | 0 | Loberia | 1.5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
109 | Bogado, Adriana | 0 | corrie | 1.5 | 0 | ||||||||
110 | Hartfiel, Alejandra | 0 | Nueva Atlantis | 1 | 0 | ||||||||
111 | Barro Narvaez, Juan Javier | 0 | La Costa | 1 | 0 | ||||||||
112 | Dominguez, Alan Thomas | 0 | La Costa | 0 | 0 | ||||||||
113 | Rodera, Sebastian | 0 | Necochea | 4 | 0 | ||||||||
114 | Gomez, Roberto Carlos | 0 | Mar del Plata | 4 | 0 | ||||||||
115 | Pineiro, Jose Luis | 0 | Almagro | 4 | 0 | ||||||||
116 | Acosta Eguibar, Baltazar | 0 | Mar del Plata | 4 | 0 | ||||||||
117 | Bado, Raul | 0 | Miramar | 3.5 | 0 | ||||||||
118 | Romera, Horacio Tomas | 0 | Balcarce | 3 | 0 | ||||||||
119 | Arce, Pablo | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | ||||||||
120 | Iniguez, Miguel Angel | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | ||||||||
121 | Alvarez, Gabriel | 0 | Mar del Plata | 2.5 | 0 | ||||||||
122 | Ordenes, Evelyn | 0 | Miramar | 2 | 0 | ||||||||
123 | Ochandio, Sergio | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||||||
124 | Ugarnes Stella, Emanuel | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||||||
125 | Ravier, Pablo | 0 | Miramar | 2 | 0 | ||||||||
126 | Soria, Matias | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||||||
127 | Cayo, Alfredo | 0 | Pinamar | 2 | 0 | ||||||||
128 | Romero, Cristian | 0 | Miramar | 1.5 | 0 | ||||||||
129 | Magañini, Ramiro | 0 | Santa Teresita | 1.5 | 0 | ||||||||
130 | Novillo, Jorge | 0 | Mar del Plata | 1 | 0 | ||||||||
131 | Grigoriadis, Nestor | 0 | Miramar | 0 | 0 | ||||||||
Bardaro, Aaron | S18 | Mar de Ajó | 2 | ||||||||||
Taddeo, Horacio | Senior | Miramar | 0 |
Categoría Senior
Puesto Prix | Jugador | Puntos Prix | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha | Puntos 4° Fecha | Puntos Prix 4° fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cirelli, Eduardo | 49 | Miramar | 3 | 10 | 4.5 | 15 | 4 | 14 | 3 | 10 |
2 | Filippi, Miguel | 38 | La Costa | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 13 |
3 | Masson, Carlos | 37 | Loberia | 3.5 | 13 | 3.5 | 12 | 3.5 | 12 | ||
4 | Delicio, Fabian | 34 | Mar del Plata | 3 | 7 | 3 | 8 | 3.5 | 13 | 3 | 6 |
5 | Paz, Jose Maria | 29 | La Costa | 4 | 14 | 2 | 4 | 3.5 | 11 | ||
6 | Capelletti, Gabriel | 29 | Pinamar | 4.5 | 15 | 4 | 14 | ||||
7 | Justo, Enrique Oscar | 26 | La Costa | 2 | 5 | 3.5 | 10 | 2 | 8 | 2.5 | 3 |
8 | Dominguez, Guillermo | 22 | Balcarce | 3 | 11 | 3.5 | 11 | ||||
9 | Borghetti, Domingo Jorge | 22 | Mar del Plata | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 11 | 3 | 4 |
10 | Lopresto, Roberto | 19 | Necochea | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 2 | ||
11 | Ochandio, Sergio | 18 | Mar del Plata | 2 | 6 | 3.5 | 12 | ||||
12 | Fernandez, Jorge Daniel | 15 | Mar del Plata | 4 | 15 | ||||||
13 | Campanini, Hugo Ricardo | 15 | Mar del Plata | 5 | 15 | ||||||
14 | Traversa, Ricardo | 14 | Tres Arroyos | 4 | 14 | ||||||
15 | Filogna, Dardo | 13 | La Costa | 4 | 13 | ||||||
16 | Fernandez, Luis Alberto | 13 | Miramar | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||
17 | Berdun, Juan | 9 | Mar del Plata | 3 | 9 | ||||||
18 | Miño, Jose | 9 | La Costa | 3 | 9 | ||||||
19 | Ausina, Daniel | 9 | Santa Teresita | 3 | 9 | ||||||
20 | Salas, Carlos | 8 | Necochea | 3 | 8 | ||||||
21 | Archieri, Horacio | 7 | Loberia | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 6 | ||
22 | Magañini, Ramiro | 7 | La Costa | 2 | 7 | ||||||
23 | Bobadilla, Alex | 7 | Miramar | 3 | 7 | ||||||
24 | Stivala, Raul | 6 | La Costa | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||
25 | Salas, Carlos Raul | 4 | Necochea | 2 | 4 | ||||||
26 | Marcos, Roberto | 3 | Loberia | 2 | 3 | ||||||
27 | Fideloff, Nora | 2 | La Costa | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
28 | Carrocera, Victor | 0 | Mar del Plata | 1.5 | 0 |
Categoría Sub 18
Puesto Prix | Jugador | Puntos Prix | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha | Puntos 4° Fecha | Puntos Prix 4° fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delicio, Juan Jose | 48 | Mar del Plata | 2.5 | 11 | 3 | 14 | 4 | 14 | 2 | 9 |
2 | Clementino, Bruno | 46 | La Costa | 2 | 10 | 2 | 11 | 3 | 13 | 3 | 12 |
3 | Dominguez, Leon | 45 | Mar del Plata | 5 | 15 | 3.5 | 15 | 4 | 15 | ||
4 | Zamorano, Luis Maria | 43 | Santa Teresita | 2 | 8 | 3 | 12 | 2.5 | 12 | 2.5 | 11 |
5 | Ortiz Stamati, Federico | 26 | Mar del Plata | 4 | 13 | 3.5 | 13 | ||||
6 | Moreno Garcia, Federico | 24 | Mar del Plata | 4.5 | 14 | 2 | 10 | ||||
7 | Echandia, Rosa de los Angeles | 15 | Madariaga | 4 | 15 | ||||||
8 | Acevedo, Maximiliano | 14 | San Clemente | 3.5 | 14 | ||||||
9 | Castro, Sebastian | 13 | Necochea | 3 | 13 | ||||||
10 | Sanchez, Lucas | 12 | Mar del Plata | 3 | 12 | ||||||
11 | Valiñas, Miqueas | 11 | La Costa | 2.5 | 11 | ||||||
12 | Fort, Lautaro | 10 | Necochea | 2 | 10 | ||||||
13 | Waters, Paul | 9 | Santa Teresita | 2 | 9 | ||||||
14 | Ruiz Bazan, Alejo | 7 | Mar del Plata | 1 | 7 |
Categoría Sub 16
Puesto Prix | Jugador | Puntos Prix | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha | Puntos 4° Fecha | Puntos Prix 4° fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alé, Máximo | 0 | Otamendi | 4 | 14 | 6 | 15 | 5.5 | 15 | 5.5 | 15 |
2 | Perez, Tobias | 0 | Mar del Plata | 4 | 13 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 |
3 | Pardo, Bautista | 0 | La Costa | 4 | 11 | 3 | 12 | 2 | 11 | 2.5 | 11 |
4 | Ponte, Joel | 0 | Miramar | 4 | 10 | 3 | 11 | 2.5 | 12 | 4 | 12 |
5 | Menduni Gavarotto, Juliana Agosti | 0 | La Costa | 4 | 13 | 4.5 | 13 | 4.5 | 13 | ||
6 | Martinez, Benjamin | 0 | Loberia | 3 | 9 | 2 | 9 | 1.5 | 10 | 2 | 9 |
7 | Palavecino, Luciana | 0 | La Costa | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 |
8 | Taborda, Joaquin | 0 | Miramar | 0 | 4 | 0 | 6 | 2.5 | 10 | ||
9 | Garrido, Milton | 0 | Batán | 5 | 15 | ||||||
10 | Lopez, Malen | 0 | La Costa | 2 | 6 | 2 | 7 | ||||
11 | Magarinos, Francisco | 0 | Mar del Plata | 4 | 12 | ||||||
12 | Tenisch, Santiago | 0 | Necochea | 3 | 10 | ||||||
13 | Zambruno, Mauro | 0 | Mar del Plata | 3 | 8 | ||||||
14 | Wesenberg, Nicolas | 0 | Mar del Plata | 3 | 7 | ||||||
15 | Odzak, Agustin | 0 | Miramar | 0 | 7 |
Categoría Sub 14
Puesto Prix | Jugador | Puntos Prix | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha | Puntos 4° Fecha | Puntos Prix 4° fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luchetti, Ivan | 58 | Mar del Plata | 6 | 15 | 6 | 15 | 5.5 | 14 | 5 | 14 |
2 | Delicio, Felipe Benjamin | 58 | Mar del Plata | 5 | 14 | 5 | 14 | 5.5 | 15 | 5.5 | 15 |
3 | Sosa, Martin | 49 | Loberia | 4.5 | 12 | 4 | 11 | 4 | 13 | 4.5 | 13 |
4 | Villarreal, Dante | 34 | Mar del Plata | 3.5 | 4 | 3.5 | 9 | 4 | 11 | 4 | 10 |
5 | Uribe, Ignacio Tomas | 33 | Mar del Plata | 4 | 11 | 4 | 13 | 3.5 | 9 | ||
6 | Fernandez, Joaquin | 30 | La Costa | 3.5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 12 | 3 | 4 |
7 | Alvarez, Morena | 28 | Ayacucho | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3.5 | 7 |
8 | Arce, Dylan | 26 | La Costa | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 |
9 | Neto, Simón | 22 | Miramar | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 10 | ||
10 | Martinez, Ain | 22 | Loberia | 3.5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 |
11 | Laiz Petiti, Juan | 21 | Mar del Plata | 4 | 9 | 4 | 12 | ||||
12 | Vera, Fermin | 20 | Necochea | 4 | 12 | 3.5 | 8 | ||||
13 | Mastromarino, Juana | 14 | Mar del Plata | 4 | 7 | 3 | 7 | ||||
14 | Miranda, Joaquin | 13 | Mar del Plata | 5 | 13 | ||||||
15 | Renkine, Ivo | 9 | Pinamar | 3 | 0 | 4 | 9 | ||||
16 | Garcia, Bruno | 6 | Tres Arroyos | 3 | 6 | ||||||
17 | Cerri, Maximo | 6 | Las Toninas | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | |||
18 | Altamirano, Jose Emiliano | 5 | Balcarce | 3 | 5 | ||||||
19 | Griotti, Francisco | 5 | Miramar | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
20 | Altamirano, Jose Emiliano | 5 | Balcarce | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||
21 | Aguirre, Juliana | 4 | Miramar | 2 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | ||
22 | Gimenez, Joaquin | 3 | Mar del Plata | 3 | 3 | ||||||
23 | Cardozo Vargas, Santino Tomas | 3 | Balcarce | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||
24 | Abdala, Agustin | 2 | La Costa | 0 | 2.5 | 2 | |||||
25 | Cantero, Rodrigo | 2 | Loberia | 3 | 2 | ||||||
26 | Avila, Agustin | 1 | Mar del Plata | 3 | 1 | ||||||
27 | Garcia, Bautista | 1 | Loberia | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
28 | Kim, Ian | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | ||||||
29 | Contreras, Facundo | 0 | 3 | 0 | |||||||
30 | Butera, Valentino | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | ||||||
31 | Mariscal, Francisco | 0 | Lobería | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
32 | Corvalan, Akim | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | ||||||
33 | Camargo, Dilan Agustín | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||||
34 | Ledesma, Lautaro | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||||
35 | Lapadula, Luis Ramon | 0 | Balcarce | 2 | 0 | ||||||
36 | Farquharson, William | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||||
37 | Angelilli, Cristian | 0 | La Costa | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
38 | Sanchez, Mario | 0 | Mar del Plata | 1 | 0 | ||||||
39 | Peña, Nicolas | 0 | Mar del Plata | 1 | 0 | ||||||
40 | Crededio, Bricio | 0 | Mar del Plata | 0 | 0 | ||||||
41 | Ruíz Femenino, Nahuel | 0 | Mar del Plata | 0 | 0 | ||||||
42 | de Figueiredo, Kaya | 0 | Mar del Plata | 0 | 0 | ||||||
43 | Coronel, Julian | 0 | Tres Arroyos | 2 | 0 | ||||||
44 | Gonzalez, Simon | 0 | Loberia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
45 | Caraffo, Felicitas | 0 | Necochea | 0 | 0 | ||||||
46 | Cordoba Guerero, Lautaro | 0 | La Costa | 0 | 2 | 0 | |||||
47 | Del Valle, Juan Manuel | 0 | Mar del Plata | 2.5 | 0 | ||||||
48 | Vital, Victoria | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||||
49 | Cayo, Pia | 0 | Pinamar | 1 | 0 | ||||||
50 | Lara, Dilan | 0 | Mar del Plata | 0 | 0 |
Categoría Sub 12
Puesto Prix | Jugador | Puntos Prix | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha | Puntos 4° Fecha | Puntos Prix 4° fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal, Thiago | 45 | Mar del Plata | 5 | 14 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 11 |
2 | Alvarez, Santino | 38 | Ayacucho | 2 | 0 | 4 | 13 | 4 | 12 | 4.5 | 13 |
3 | Dominguez, Milena | 35 | Mar del Plata | 4.5 | 13 | 4.5 | 14 | 3 | 8 | ||
4 | Torres, Eros | 34 | Loberia | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 4 | 11 | 3 | 9 |
5 | Martinez, Valentin | 27 | Necochea | 6 | 15 | 4 | 12 | ||||
6 | Mariucci, Milena | 22 | Loberia | 4 | 8 | 3.5 | 9 | 2.5 | 5 | ||
7 | Valencia, Santino | 22 | Mar del Plata | 0 | 3 | 7 | 5 | 15 | |||
8 | Corbalán, Máximo | 21 | Necochea | 4 | 11 | 3 | 10 | ||||
9 | Boils, Braian | 20 | La Costa | 3 | 5 | 3.5 | 8 | 3 | 7 | ||
10 | Vicente Scarpati, Valentino | 17 | Mar del Plata | 4 | 11 | 3 | 6 | ||||
11 | Penaranda, Santino Federico | 15 | Mar del Plata | 6 | 15 | ||||||
12 | Morales Rodriguez, Benjamin | 15 | La Costa | 0 | 6 | 15 | |||||
13 | Murillo Salaberry, Martin | 14 | Necochea | 5 | 14 | ||||||
14 | Morano Gallo, Ramiro | 14 | Mar del Plata | 5 | 14 | ||||||
15 | Moreno, Natanahel | 13 | La Costa | 0 | 4.5 | 13 | |||||
16 | Cerone Piovani, Ivo | 12 | Mar del Plata | 4 | 12 | ||||||
17 | Tellechea, Isidro | 12 | Necochea | 4 | 12 | ||||||
18 | Renkine, Benicio | 12 | Pinamar | 4 | 10 | 2.5 | 2 | ||||
19 | Cimalando, Gianluca | 9 | Mar del Plata | 4 | 9 | ||||||
20 | Sanchez Caggiano, Laia | 9 | La Costa | 0 | 3.5 | 9 | |||||
21 | Tau, Julian | 8 | Necochea | 3.5 | 8 | ||||||
22 | Novillo Gigena, Nicolas | 8 | Mar del Plata | 3.5 | 6 | 2 | 2 | ||||
23 | Coria Morrel, Tomas | 6 | Balcarce | 3 | 6 | ||||||
24 | Moreno, Benjamin | 6 | Mar de Ajó | 0 | 3 | 6 | |||||
25 | Rodriguez, Benjamin | 5 | Mar del Plata | 3.5 | 5 | ||||||
26 | Caceres, Demian | 5 | La Costa | 0 | 3 | 5 | |||||
27 | Belucci, Tiziano | 4 | Mar del Plata | 3 | 4 | ||||||
28 | Rivero, Augusto | 4 | Necochea | 3 | 4 | ||||||
29 | Virag, Luca | 4 | La Costa | 0 | 3 | 4 | |||||
30 | Dandrea, Agustín | 4 | Mar del Plata | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
31 | Duarte Bettiga, Nicolas | 3 | Mar del Plata | 3 | 3 | ||||||
32 | Lamas, Pedro | 3 | Necochea | 2.5 | 3 | ||||||
33 | Valdez, Benicio | 3 | Loberia | 0 | 3 | 3 | |||||
34 | Eguia, Matias | 3 | Santa Teresita | 2 | 3 | ||||||
35 | Russo, Máximo | 2 | La Costa | 3 | 2 | ||||||
36 | Holzmann, Bautista | 2 | Necochea | 2.5 | 2 | ||||||
37 | Alvarez, Valentin | 1 | Mar del Plata | 3 | 1 | ||||||
38 | Mendiola, Bautista | 1 | Necochea | 2.5 | 1 | ||||||
39 | Ceraño, Isaac | 1 | La Costa | 0 | 2 | 1 | |||||
40 | Molina, Bautista | 1 | Mar del Plata | 1.5 | 1 | ||||||
41 | Pafundi, Lourdes | 0 | Mar del Plata | 3 | 0 | ||||||
42 | Bonifatti, Manuel | 0 | Mar del Plata | 2.5 | 0 | ||||||
43 | Dallera, Joaquin | 0 | Mar del Plata | 2.5 | 0 | ||||||
44 | Saguir, Isabel | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||||
45 | Risculese, Luna | 0 | Mar del Plata | 2 | 0 | ||||||
46 | Marisevich, Ovidio | 0 | Mar del Plata | 1 | 0 | ||||||
