Posiciones 2025
Categoría Libres
Pos | Jugador | Ciudad | Mar del Plata | Mar de Ajó | Lobería | Necochea | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avila, Emanuel | Mar del Plata | 10 | 6 | 15 | 11 | 42 |
2 | Galante, Agustin | Necochea | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 |
3 | Aldecoa, Matias | Miramar | 6 | 0 | 12 | 14 | 32 |
4 | Aguirre, Julio | Miramar | 8 | 0 | 10 | 12 | 30 |
5 | Vazquez, Nestor | Miramar | 0 | 8 | 11 | 7 | 26 |
6 | Tumini, Leandro | Pinamar | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 |
7 | Cuello Alcaria, Juan Ignacio | Mar del Plata | 7 | 11 | 0 | 0 | 18 |
8 | Artia, Joaquin | Necochea | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 |
9 | Navarro, Gustavo | Dolores | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
10 | Acosta, Baltazar | Loberia | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
10 | Loiterstein, Mariano | Mar del Plata | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12 | Jorge, Luis Alberto | Madariaga | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
12 | Martinez, Horacio | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
12 | Quezada, Franco | Mar del Plata | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
15 | Acosta, Cristian | Mar del Plata | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | Hobaica, Juan Pablo | Villa Gesell | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
17 | Rojas, Horacio Andres | Nacochea | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
18 | Romero, Fabian | Pinamar | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
18 | Decibe, Leonardo | Miramar | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
18 | Imhoff, Gabriel | Necochea | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
18 | Lopez, Arturo | Madariaga | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
18 | Renkine, Ivan | Pinamar | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
23 | Cuadrado, Hernan | Miramar | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
23 | Romera, Horacio Tomas | Balcarce | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
25 | Bargas, Agustin | Mar del Plata | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
26 | Sosa, Adrian | Mar de Ajo | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
26 | Manzino, Guillermo Adrian | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
26 | Neyra, Damian | Balcarce | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
29 | Diaz, Gerardo | Madariaga | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
29 | Fernandez, Guido | Miramar | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
29 | Melucci, Daniel | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
32 | Alvarez, Hilarion | Ayacucho | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
32 | Garcia Quiroga, Maximiliano | Madariaga | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
32 | Luchetti, Ivan | Mar del Plata | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | Brivio, Mauro Fabian | Castelli | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
35 | Magallan, Nestor | Miramar | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
35 | Martinez, Javier Nicolas | Mar del Plata | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | Sastre, Esteban | Necochea | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
39 | Allo, Esteban | Villa Gesell | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
39 | Durmic, Luciano | Necochea | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Lobos, Juan | Loberia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42 | Arce, Leon | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Coppola, Francesco | Loberia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Ravier, Pablo | Miramar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | Aguirre, Tomas | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Alquezar, Juan Manuel | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Arce, Pablo | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Bochmann, Martin | San Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Boggetti, Domingo Jorge | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Castro, Sebastian | Loberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Chasman, Renzo | Necochea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Crotto, Silvano | Miramar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Dentis, Ezequiel | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Dentis, Sebastian | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Deperi, Leonardo | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Diaz Peralta, Juan Agustin | Madariaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Dominguez, Guillermo | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Dominguez, Leon | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Fernandez, Mariano. | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Garibaldi, Martin | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Gigena, Matias | Loberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Hernandez, Daniel | Loberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Iniguez, Miguel Angel | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Materia, Guido | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Nunez, Cristian Daniel | San Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Palavecino, Luisana | Mar de Ajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Perez, Ezequiel Agustin | San Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ruiz, Valentino | Madariaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Russo, Pablo Alberto | Santa Teresita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Stutz, Mauricio | Necochea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Tome Costa, Federico | Mar de Ajó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Videla, Gaston | Madariaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Villar, Ruben | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Yapper, Braian Alan | San Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría Senior
Pos | Jugador | Ciudad | Mar del Plata | Mar de Ajó | Lobería | Necochea | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cirelli, Eduardo Raul | Miramar | 10 | 9 | 15 | 14 | 48 |
2 | Salas, Carlos Raul | Necochea | 9 | 0 | 12 | 15 | 36 |
3 | Berdun, Juan | Mar del Plata | 13 | 14 | 0 | 0 | 27 |
4 | Latorre, Jose Luis | Necochea | 12 | 0 | 14 | 0 | 26 |
5 | Del Hoyo, Jose Luis | Loberia | 8 | 4 | 11 | 0 | 23 |
6 | Delicio, Fabian | Mar del Plata | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 |
7 | Masson, Carlos Enrique | Loberia | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 |
8 | Araoz, Claudio Alberto | Villa Gesell | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
8 | Melucci, Nestor Ruben | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
8 | Olazabal, Felix Pedr | Mar del Plata | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | Lopresto, Roberto | Necochea | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
12 | Archieri, Horacio | Loberia | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
12 | Cappelletti, Gabriel | Pinnamar | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
12 | Dominguez, Guillermo | Balcarce | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
15 | Walsh, Hector | Pinamar | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
16 | Boggetti, Domingo Jorge | Mar del Plata | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
17 | Pfund, Jorge | Santa Teresita | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
18 | Hernandez, Rodolfo | Aguas Verdes | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
19 | Isa, Juan Carlos | Mar del Plata | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Archeri, Horacio | Loberia | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | Ruiz Diaz, Pedro | Santa Teresita | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Categoría Sub 18
Pos | Jugador | Ciudad | Mar del Plata | Mar de Ajó | Lobería | Necochea | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinez, Benjamin | Loberia | 14 | 14 | 15 | 15 | 58 |
2 | Magarinos, Francisco | Mar del Plata | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
3 | Sanchez, Matias Hector | Mar del Plata | 14 | 0 | 14 | 0 | 28 |
4 | Villareal, Leonel | Madariaga | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
4 | Villordo, Matias | Mar del Plata | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 | Lucero, Alexander | Loberia | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
7 | Pardo, Bautista | Mar de Ajo | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
8 | Perez Gutierrez, Alan | Mar de Ajo | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
9 | Palavecino, Luisana | Mar de Ajo | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Categoría Sub 16
Pos | Jugador | Ciudad | Mar del Plata | Mar de Ajó | Lobería | Necochea | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navarro, Lautaro | Lobería | 11 | 13 | 11 | 13 | 48 |
2 | Sosa, Martín | Lobería | 8 | 12 | 15 | 11 | 46 |
2 | Vera, Fermín | Necochea | 14 | 8 | 12 | 12 | 46 |
4 | Villarreal, Dante | Mar del Plata | 13 | 15 | 14 | 0 | 42 |
5 | Neto, Simon | Miramar | 12 | 11 | 0 | 14 | 37 |
6 | Delicio, Felipe Benjamin | Mar del Plata | 15 | 14 | 0 | 0 | 29 |
7 | Aguirre, Juliana | Miramar | 6 | 0 | 7 | 15 | 28 |
8 | Alvarez, Morena | Ayacucho | 7 | 10 | 9 | 0 | 26 |
9 | Griotti, Francisco | Miramar | 10 | 0 | 13 | 0 | 23 |
10 | Campitelli, Rodrigo | Lobería | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 |
11 | De Dios, Victoriano | Balcarce | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
11 | Gilger Canatta, Mateo Gabriel | Necochea | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
13 | Giordano, Mia | Castelli | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
13 | Pereyra, Valentino | Miramar | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | Herrera, Jeremias | Miramar | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
16 | Abdala, Agustin | San Clemente | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
17 | Roldan, Santiago | Lobería | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
18 | Martinez, Ain | Lobería | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
18 | Morales Corrales, Luis Enrique | Mar del Plata | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | Pereyra, Kevin | Mar del Plata | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Renkine, Ivo | Pinamar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Carmona, Milagros | Mar del Plata | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Categoría Sub 14
Pos | Jugador | Ciudad | Mar del Plata | Mar de Ajó | Lobería | Necochea | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corbalan, Máximo | Necochea | 13 | 10 | 15 | 14 | 52 |
2 | Alvarez, Santino | Ayacucho | 8 | 14 | 14 | 15 | 51 |
3 | Villarreal, Thiago | Mar del Plata | 9 | 13 | 12 | 0 | 34 |
4 | Magallan, Nayra | Miramar | 4 | 0 | 13 | 12 | 29 |
5 | Martinez, Valentin | Necochea | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 |
6 | Boilis, Braian | Mar de Ajó | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 |
7 | Alam, Joaquin | Dolores | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
7 | Capitanio Lippo, Facundo | Batán | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | Desimone, Enzo | Mar del Plata | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | Saravia, Benjamin | Necochea | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
11 | Batistelli, Agustin | San Clemente | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
11 | Lombardo, Jano | Mar del Plata | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | Marchioni Monsalve, Gianella | Necochea | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
14 | Teruggi, Thobias | Mar de Ajó | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
14 | Morano Gallo, Ramiro | Mar del Plata | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | Rios, Lautaro Valentin | San Clemente | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
17 | Achuch, Julian | Mar de Ajó | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
17 | Baamonde, Verenice | Mar del Plata | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | Renkine, Benicio | Pinamar | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | Nievarovich, Ian | Mar del Plata | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Categoría Sub 12
Pos | Jugador | Ciudad | Mar del Plata | Mar de Ajó | Lobería | Necochea | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizondo, Leonardo | Lobería | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
2 | Aguirre, Juan Bautista | Miramar | 14 | 12 | 14 | 13 | 53 |
2 | Ali, Benicio | Lobería | 12 | 14 | 13 | 14 | 53 |
4 | Maciel, Thiago | Lobería | 0 | 7 | 12 | 10 | 29 |
5 | Loza Stark, Felipe | Mar de Ajó | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 |
6 | Giles, Joaquin | Mar de Ajó | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
7 | Guerrero Abraham, Benjamin | Santa Teresita | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
7 | Lobato, Ivan | Balcarce | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | Silva Montero, Lorenzo | Necochea | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
10 | Amundarain, Tomas | Necochea | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
10 | Failla, Mateo | Miramar | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
10 | Medina, Faustino | Madariaga | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
13 | Arnautein, León | Mar de Ajó | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
13 | Jauregui, Cesar | Necochea | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
13 | Lescano, Benjamin | Mar del Plata | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | Magallan, Nayra | Miramar | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
17 | Imhoff, Santino | Necochea | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
17 | Rysary, Ramiro Lionel | Santa Teresita | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
17 | Tait, Tomás | Mar del Plata | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | Bahiano, Cheker | Mar del Plata | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Eguilar, Juan Cruz | Lobería | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
22 | Suby, Nicolas | Necochea | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
22 | Villarreal, Thiago | Mar del Plata | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | Godoy, Thiago | Villa Gesell | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
24 | Marchioni Monsalve, Enzo José | Necochea | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Categoría Sub 10
Pos | Jugador | Ciudad | Mar del Plata | Mar de Ajó | Lobería | Necochea | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibarra, Juan Diego | Miramar | 14 | 13 | 14 | 14 | 55 |
2 | Sanchez Solis, Santiago | Mar del Plata | 11 | 12 | 11 | 15 | 49 |
2 | Dramis, Simon | Mar del Plata | 13 | 10 | 13 | 13 | 49 |
4 | Askenazi, Camila | Mar del Plata | 10 | 14 | 15 | 0 | 39 |
5 | Aguirre, Maria Paz | Miramar | 7 | 11 | 9 | 9 | 36 |
6 | Nola, Facundo | Mar del Plata | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
7 | Crocci, Tomas | Miramar | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 |
8 | Fernandez, Elliot | Lobería | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
8 | Garcia, Hipolito | Lobería | 8 | 0 | 0 | 7 | 15 |
10 | Donnanntuoni, Francesco | Necochea | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
10 | Perez, Benicio | Mar del Plata | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Fichman, Vicente | Necochea | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
13 | Latte, Benjamin | Mar del Plata | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | Ordax Nisii, Luna | Dolores | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
15 | Martinez Garcia, Benicio | Lobería | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
15 | Senzacqua, Matias | Necochea | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
17 | Gonzalez Pandin, Faustino | Necochea | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
17 | Molinelli, Agustin | Mar del Plata | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | Sosa, Juan Pablo | Miramar | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | Amundarain, Mariano | Necochea | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
21 | Angulo del Amo, Valentin | Miramar | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
22 | Alias, Facundo | Necochea | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Gonzalez Petersen, Fausto | Necochea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Categoría Sub 8
Pos | Jugador | Ciudad | Mar del Plata | Mar de Ajó | Lobería | Necochea | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velazco, Joaquin | Lobería | 14 | 14 | 15 | 15 | 58 |
2 | Herrera, Pedro | Lobería | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 |
3 | Carugatti Trotti, Genaro Constantino | Pinamar | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
3 | Palacios Beli, Felipe | Bolívar | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | Cristobal, Lucas | Necochea | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
6 | Abete, Emilia | Lobería | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
6 | Garcia Aquino, Jeremias | Santa Teresita | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
6 | Iriart, Milo | Mar del Plata | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | Herrera, Genaro | Lobería | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
9 | Stringa, Benicio | Necochea | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
9 | Suizzo, Alessio | San Clemente | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
9 | Ventura, Bruno | Mar del Plata | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | Molinelli, Manuel | Mar del Plata | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
13 | Quintana, Dylan Uriel | Mar de Ajó | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
15 | Latte, Juan Ignacio | Mar del Plata | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | Fernandez, Simon | Mar del Plata | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | Morello Garcia, Emilia | Mar del Plata | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |