Posiciones 2025
Categoría Libres
| Pos | Jugador | Ciudad | Mar del Plata | Mar de Ajó | Lobería | Necochea | Balcarce | Total | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galante, Agustin | Necochea | 15 | 10 | 0 | 15 | 12 | 52 | 4 |
| 2 | Avila, Emanuel | Mar del Plata | 10 | 6 | 15 | 11 | 5 | 47 | 5 |
| 3 | Aguirre, Julio | Miramar | 8 | 0 | 10 | 12 | 11 | 41 | 4 |
| 4 | Aldecoa, Matias | Miramar | 6 | 0 | 12 | 14 | 7 | 39 | 4 |
| 5 | Vazquez, Nestor | Miramar | 0 | 8 | 11 | 7 | 13 | 39 | 4 |
| 6 | Loiterstein, Mariano | Mar del Plata | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 2 |
| 7 | Tumini, Leandro | Pinamar | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| 8 | Artia, Joaquin | Necochea | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 | 23 | 3 |
| 9 | Acosta, Cristian | Mar del Plata | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 2 |
| 10 | Cuello Alcaria, Juan Ignacio | Mar del Plata | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 12 | Navarro, Gustavo | Dolores | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 13 | Acosta, Baltazar | Loberia | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 14 | Foss Osma, Facundo | Necochea | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 |
| 15 | Melucci, Daniel | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2 |
| 16 | Jorge, Luis Alberto | Madariaga | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 17 | Martinez, Horacio | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 18 | Quezada, Franco | Mar del Plata | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 19 | Hobaica, Juan Pablo | Villa Gesell | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 20 | Bargas, Agustin | Mar del Plata | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | 2 |
| 21 | Rojas, Horacio Andres | Nacochea | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 22 | Decibe, Leonardo | Miramar | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 23 | Imhoff, Gabriel | Necochea | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 24 | Lopez, Arturo | Madariaga | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 25 | Renkine, Ivan | Pinamar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 26 | Romero, Fabian | Pinamar | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 27 | Cuadrado, Hernan | Miramar | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 28 | Goyeneche, Roberto | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| 29 | Romera, Horacio Tomas | Balcarce | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 30 | Manzino, Guillermo Adrian | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 31 | Neyra, Damian | Balcarce | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 32 | Sosa, Adrian | Mar de Ajo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 33 | Diaz, Gerardo | Madariaga | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 34 | Fernandez, Guido | Miramar | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 35 | Alvarez, Hilarion | Ayacucho | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 36 | Garcia Quiroga, Maximiliano | Madariaga | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 37 | Luchetti, Ivan | Mar del Plata | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 38 | Brivio, Mauro Fabian | Castelli | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 39 | Coppola, Francesco | Loberia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 40 | Gauna, Javier | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 41 | Magallan, Nestor | Miramar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 42 | Martinez, Javier Nicolas | Mar del Plata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 43 | Sastre, Esteban | Necochea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 44 | Allo, Esteban | Villa Gesell | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | Durmic, Luciano | Necochea | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 46 | Lobos, Juan | Loberia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 47 | Arce, Leon | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Damiano, Blas Manuel | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Ravier, Pablo | Miramar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Crotto, Alexano | Miramar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Garibaldi, Martin | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Rizzi, Lucas | Necochea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Villarruel, Marcelo | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Zequeira, Gustavo | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Aguirre, Tomas | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Alquezar, Juan Manuel | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Arce, Pablo | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Bochmann, Martin | San Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Boggetti, Domingo Jorge | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Castro, Sebastian | Loberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Chasman, Renzo | Necochea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Crotto, Silvano | Miramar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Dentis, Ezequiel | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Dentis, Sebastian | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Deperi, Leonardo | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Diaz Peralta, Juan Agustin | Madariaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Dominguez, Guillermo | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Dominguez, Leon | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Fernandez, Mariano. | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Gigena, Matias | Loberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Hernandez, Daniel | Loberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Iniguez, Miguel Angel | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Materia, Guido | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Nunez, Cristian Daniel | San Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Palavecino, Luisana | Mar de Ajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Perez, Ezequiel Agustin | San Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ruiz, Valentino | Madariaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Russo, Pablo Alberto | Santa Teresita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Stutz, Mauricio | Necochea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Tome Costa, Federico | Mar de Ajó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Videla, Gaston | Madariaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Villar, Ruben | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Yapper, Braian Alan | San Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría Senior
| Pos | Jugador | Ciudad | Mar del Plata | Mar de Ajó | Lobería | Necochea | Balcarce | Total | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cirelli, Eduardo Raul | Miramar | 9 | 9 | 15 | 14 | 14 | 61 | 5 |
| 2 | Salas, Carlos Raul | Necochea | 8 | 0 | 12 | 13 | 0 | 33 | 3 |
| 3 | Borghetti, Domingo Jorge | Mar del Plata | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 32 | 2 |
| 4 | Berdun, Juan | Mar del Plata | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 |
| 5 | Archeri, Horacio | Loberia | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 | 26 | 3 |
| 6 | Latorre, Jose Luis | Necochea | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| 7 | Lopresto, Roberto | Necochea | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 1 |
| 8 | Del Hoyo, Jose Luis | Loberia | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| 9 | Delicio, Fabian | Mar del Plata | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 10 | Masson, Carlos Enrique | Loberia | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 11 | Araoz, Claudio Alberto | Villa Gesell | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 12 | Hadad Pitasny, Eduardo Jorge | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 |
| 13 | Melucci, Nestor Ruben | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 14 | Olazabal, Felix Pedr | Mar del Plata | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 15 | Cappelletti, Gabriel | Pinamar | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 16 | Dominguez, Guillermo | Balcarce | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 17 | Stutz, Mauricio | Necochea | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
| 18 | Walsh, Hector | Pinamar | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 19 | Pfund, Jorge | Santa Teresita | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 20 | Hernandez, Rodolfo | Aguas Verdes | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 21 | Isa, Juan Carlos | Mar del Plata | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 22 | Ruiz Diaz, Pedro | Santa Teresita | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Categoría Sub 18
| Jugador | Ciudad | Mar del Plata | Mar de Ajó | Lobería | Necochea | Balcarce | Total | Torneos |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez, Benjamin | Loberia | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 69 | 5 |
| 2 | Sanchez, Matias Hector | Mar del Plata | 13 | 0 | 14 | 0 | 15 | 42 | 3 |
| 3 | Magarinos, Francisco | Mar del Plata | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 4 | Villordo, Matias | Mar del Plata | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 5 | Hernandez, Jorge | Loberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 |
| 6 | Lucero, Alexander | Loberia | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 7 | Villareal, Leonel | Madariaga | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 8 | Pardo, Bautista | Mar de Ajo | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 9 | Lucero, Juan | Loberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
| 10 | Perez Gutierrez, Alan | Mar de Ajo | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 11 | Coronel, Santiago | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 |
| 12 | Palavecino, Luisana | Mar de Ajo | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 13 | Rizzi, Lucas | Necochea | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 |
Categoría Sub 16
| Pos | Jugador | Ciudad | Mar del Plata | Mar de Ajó | Lobería | Necochea | Balcarce | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navarro, Lautaro | Lobería | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 63 |
| 2 | Villarreal, Dante | Mar del Plata | 13 | 15 | 14 | 0 | 14 | 56 |
| 3 | Sosa, Martín | Lobería | 8 | 12 | 15 | 11 | 0 | 46 |
| 4 | Vera, Fermín | Necochea | 14 | 8 | 12 | 12 | 0 | 46 |
| 5 | Neto, Simon | Miramar | 12 | 11 | 0 | 14 | 0 | 37 |
| 6 | Delicio, Felipe Benjamin | Mar del Plata | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | Aguirre, Juliana | Miramar | 6 | 0 | 7 | 15 | 0 | 28 |
| 8 | Alvarez, Morena | Ayacucho | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 26 |
| 9 | Griotti, Francisco | Miramar | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 |
| 10 | Campitelli, Rodrigo | Lobería | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| 11 | De Dios, Victoriano | Balcarce | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Gilger Canatta, Mateo Gabriel | Necochea | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 13 | Giordano, Mia | Castelli | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Pereyra, Valentino | Miramar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | Herrera, Jeremias | Miramar | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | Abdala, Agustin | San Clemente | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Roldan, Santiago | Lobería | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Martinez, Ain | Lobería | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Morales Corrales, Luis Enrique | Mar del Plata | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Pereyra, Kevin | Mar del Plata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Renkine, Ivo | Pinamar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Carmona, Milagros | Mar del Plata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Categoría Sub 14
| Pos | Jugador | Ciudad | Mar del Plata | Mar de Ajó | Lobería | Necochea | Balcarce | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbalan, Máximo | Necochea | 13 | 10 | 15 | 14 | 13 | 65 |
| 2 | Alvarez, Santino | Ayacucho | 8 | 14 | 14 | 15 | 0 | 51 |
| 3 | Villarreal, Thiago | Mar del Plata | 9 | 13 | 12 | 0 | 14 | 48 |
| 4 | Magallán, Nayra | Miramar | 4 | 0 | 13 | 12 | 12 | 41 |
| 5 | Alam, Joaquín | Dolores | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 |
| 6 | Martinez, Valentin | Necochea | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 7 | Boilis, Braian | Mar de Ajó | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | Capitanio Lippo, Facundo | Batán | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Desimone, Enzo | Mar del Plata | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | Saravia, Benjamin | Necochea | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 11 | Batistelli, Agustin | San Clemente | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Eguibar, Juan Cruz | Lobería | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 13 | Lombardo, Jano | Mar del Plata | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Marchioni Monsalve, Gianella | Necochea | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 15 | Teruggi, Thobias | Mar de Ajó | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Morano Gallo, Ramiro | Mar del Plata | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | Rios, Lautaro Valentin | San Clemente | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | Achuch, Julian | Mar de Ajó | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Baamonde, Verenice | Mar del Plata | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Renkine, Benicio | Pinamar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Nievarovich, Ian | Mar del Plata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Categoría Sub 12
| Pos | Jugador | Ciudad | Mar del Plata | Mar de Ajó | Lobería | Necochea | Balcarce | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizondo, Leonardo | Lobería | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| 2 | Aguirre, Juan Bautista | Miramar | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 67 |
| 3 | Ali, Benicio | Lobería | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 66 |
| 4 | Maciel, Thiago | Lobería | 0 | 7 | 12 | 10 | 9 | 38 |
| 5 | Loza Stark, Felipe | Mar de Ajó | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | Giles, Joaquin | Mar de Ajó | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Guerrero Abraham, Benjamin | Santa Teresita | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | Lobato, Ivan | Balcarce | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | Silva Montero, Lorenzo | Necochea | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 10 | Amundarain, Tomas | Necochea | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 11 | Failla, Mateo | Miramar | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Medina, Faustino | Madariaga | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | Arnautein, León | Mar de Ajó | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Jauregui, Cesar | Necochea | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Lescano, Benjamin | Mar del Plata | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Magallan, Nayra | Miramar | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 17 | Imhoff, Santino | Necochea | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 18 | Rysary, Ramiro Lionel | Santa Teresita | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | Tait, Tomás | Mar del Plata | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | Bahiano, Cheker | Mar del Plata | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Eguilar, Juan Cruz | Lobería | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 22 | Suby, Nicolas | Necochea | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 23 | Villarreal, Thiago | Mar del Plata | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Godoy, Thiago | Villa Gesell | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Marchioni Monsalve, Enzo José | Necochea | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Categoría Sub 10
| Pos | Jugador | Ciudad | Mar del Plata | Mar de Ajó | Lobería | Necochea | Balcarce | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibarra, Juan Diego | Miramar | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 69 |
| 2 | Sanchez Solis, Santiago | Mar del Plata | 11 | 12 | 11 | 15 | 11 | 60 |
| 3 | Dramis, Simon | Mar del Plata | 13 | 10 | 13 | 13 | 7 | 56 |
| 4 | Nola, Facundo | Mar del Plata | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 45 |
| 5 | Aguirre, Maria Paz | Miramar | 7 | 11 | 9 | 9 | 6 | 42 |
| 6 | Askenazi, Camila | Mar del Plata | 10 | 14 | 15 | 0 | 0 | 39 |
| 7 | Crocci, Tomas | Miramar | 0 | 0 | 12 | 10 | 9 | 31 |
| 8 | Fichman, Vicente | Necochea | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 |
| 9 | Fernandez, Elliot | Lobería | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 23 |
| 10 | Garcia, Hipolito | Lobería | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 11 | Baldasarre, Santino | Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 11 | Donnanntuoni, Francesco | Necochea | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 11 | Perez, Benicio | Mar del Plata | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Jauregui, Cesar | Lobería | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 15 | Latte, Benjamin | Mar del Plata | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | Ordax Nisii, Luna | Dolores | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Angulo del Amo, Valentin | Miramar | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 17 | Martinez Garcia, Benicio | Lobería | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Senzacqua, Matias | Necochea | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 20 | Gonzalez Pandin, Faustino | Necochea | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 20 | Molinelli, Agustin | Mar del Plata | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Sosa, Juan Pablo | Miramar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Amundarain, Mariano | Necochea | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 23 | Valderrey, Paz | Balcarce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 25 | Eichman, Vicente | Necochea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Alias, Facundo | Necochea | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Gonzalez Petersen, Fausto | Necochea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Categoría Sub 8
| Pos | Jugador | Ciudad | Mar del Plata | Mar de Ajó | Lobería | Necochea | Balcarce | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velazco, Joaquin | Lobería | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 73 |
| 2 | Cristobal, Lucas | Necochea | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 |
| 2 | Herrera, Pedro | Lobería | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 27 |
| 4 | Carugatti Trotti, Genaro Constantino | Pinamar | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | Palacios Beli, Felipe | Bolivar | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Garcia, Hipolito | Lobería | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 7 | Abete, Emilia | Lobería | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | Garcia Aquino, Jeremias | Santa Teresita | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | Iriart, Milo | Mar del Plata | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | Herrera, Genaro | Lobería | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Stringa, Benicio | Necochea | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 10 | Suizzo, Alessio | San Clemente | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Ventura, Bruno | Mar del Plata | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Molinelli, Manuel | Mar del Plata | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | Quintana, Dylan Uriel | Mar de Ajó | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | Latte, Juan Ignacio | Mar del Plata | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | Fernandez, Simon | Mar del Plata | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | Morello Garcia, Emilia | Mar del Plata | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
