Posiciones
Categoría Libres
Puesto | Jugador | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha | Puntos 4° Fecha | Puntos Prix 4° fecha | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallego, Gonzalo | Miramar | 6.5 | 15 | 5 | 5 | 6.5 | 15 | 5.5 | 12 | 47 | |
2 | Quezada, Franco | Mar del Plata | 6 | 13 | 5 | 9 | 4.5 | 10 | 6 | 14 | 46 | |
3 | Garcia Quiroga, Maximiliano | Madariaga | 5 | 10 | 6 | 14 | 5.5 | 13 | 37 | |||
4 | Martinez, Horacio | Mar del Plata | 6.5 | 15 | 5 | 11 | 5 | 9 | 35 | |||
5 | Cuello Alcaria, Juan Ignacio | Mar del Plata | 4.5 | 3 | 5.5 | 11 | 6.5 | 14 | 5 | 5 | 33 | |
6 | Galante, Agustin | Necochea | 4.5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 10 | 28 | |||
7 | Fischer, Pablo | Mar del Plata | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 7 | 25 | |||
8 | Bayinay, Juan Santiago | Rio Negro | 5 | 11 | 5 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 0 | 24 | |
9 | Moschini, Mauro | Mar del Plata | 5.5 | 12 | 4.5 | 8 | 4 | 0 | 20 | |||
10 | Bustos, Maximiliano | Balcarce | 5 | 9 | 5.5 | 11 | 20 | |||||
11 | Gabrielli, Rolando | Necochea | 4.5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 16 | |||
12 | Goyeneche, Roberto | Balcarce | 7 | 15 | 15 | |||||||
13 | Rodriguez Lezcano, Matias | Bolivar | 6 | 14 | 14 | |||||||
14 | Luchetti, Ivan | Mar del Plata | 5 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | |||
15 | Imhoff, Gabriel | Necochea | 5.5 | 13 | 13 | |||||||
16 | Acosta, Cristian | Mar del Plata | 5 | 7 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2 | 13 | |||
17 | Vazquez, Nestor | Miramar | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 5 | 12 | 12 | |||
18 | Traversa, Alejandro | Necochea | 3 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 9 | 9 | |||
19 | Foss Osma, Facundo | Necochea | 5 | 8 | 8 | |||||||
20 | Avila, Emanuel | Mar del Plata | 4 | 0 | 5 | 7 | 7 | |||||
21 | Monte, Luciano | Mar del Plata | 4.5 | 6 | 6 | |||||||
22 | Ordonez, Luciano | Tandil | 4 | 6 | 6 | |||||||
23 | Damiano, Blas Manuel | Balcarce | 5 | 6 | 6 | |||||||
24 | Chasman, Renzo | Necochea | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | |
25 | Castro, Sebastian | Loberia | 4 | 4 | 4 | |||||||
26 | Rojas, Andres | Necochea | 4.5 | 3 | 3 | |||||||
27 | Basso, Luis | Necochea | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
28 | Gabrielli, Merlin | Necochea | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 3 | 3 | |||
29 | Renkine, Ivan | Pinamar | 4 | 2 | 2 | |||||||
30 | Coppola, Francesco | Loberia | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||
31 | Aguirre, Julio | Miramar | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
32 | Bagalá, Pablo | Necochea | 4 | 1 | 1 | |||||||
33 | Manzino, Guillermo Adrian | Balcarce | 4 | 1 | 1 | |||||||
34 | Diaz, Gerardo | Madariaga | 3.5 | 0 | 4.5 | 1 | 1 | |||||
35 | Ale, Maximo | Otamendi | 4 | 0 | 0 | |||||||
36 | Castro, Franco | Loberia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
37 | Aldecoa, Matias | Miramar | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
38 | Menna, Pablo | Mar del Plata | 3 | 0 | 0 | |||||||
39 | Alquezar, Juan Manuel | Mar del Plata | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | |||||
40 | Belen, Emanuel | Necochea | 3 | 0 | 0 | |||||||
41 | Hernandez, Daniel | Loberia | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | |||||
42 | Artía, Alejandro | Necochea | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | |||
43 | Carmona, Pablo | Mar del Plata | 2 | 0 | 0 | |||||||
44 | Torre, Sebastian | Miramar | 2 | 0 | 0 | |||||||
45 | Iniguez, Miguel Angel | Mar del Plata | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
46 | Garcia, Federico | Necochea | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
47 | Decibe, Leonardo | Miramar | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
48 | Diaz Peralta, Juan Agustin | Madariaga | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
49 | Ordenes Roa, Evelyn | Miramar | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
50 | Gigena, Matias | Loberia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
51 | Caselino, Mateo | Necochea | 0 | 0 | 0 | |||||||
52 | Creado, Analia Yamila | Bolivar | 4 | 0 | 0 | |||||||
53 | Materia, Guido | Mar del Plata | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
54 | Rodera, Sebastian | Necochea | 3.5 | 0 | 0 | |||||||
55 | Chirano, Franco | Necochea | 3 | 0 | 0 | |||||||
56 | Cechinni, Nicolas | Necochea | 3 | 0 | 0 | |||||||
57 | Cechinni, Ruben | Necochea | 3 | 0 | 0 | |||||||
58 | Magallan, Nestor | Miramar | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
59 | Dumic, Luciano | Necochea | 2 | 0 | 0 | |||||||
60 | San Felipe, Cristian | Loberia | 2 | 0 | 0 | |||||||
61 | Romera, Horacio Tomas | Balcarce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
62 | Harispuru, Fernando | Necochea | 1 | 0 | 0 | |||||||
63 | Martinez, Sergio | Necochea | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
64 | Pelucca, Juan Manuel | Balcarce | 3 | 0 | 0 | |||||||
65 | Castro, Carlos Daniel | Loberia | 3 | 0 | 0 | |||||||
66 | Burton, Alan | Balcarce | 3 | 0 | 0 | |||||||
67 | Echandia, Cesar | Loberia | 2.5 | 0 | 0 | |||||||
68 | Burton, Alma | Balcarce | 2 | 0 | 0 | |||||||
69 | Carranza, Fernando | Loberia | 2 | 0 | 0 | |||||||
70 | Cayo, Alfredo | Pinamar | 1 | 0 | 0 | |||||||
71 | Arzoz, Ruben | Loberia | 0 | 0 | 0 | |||||||
72 | Damiano, Carlos Manuel | Balcarce | 4.5 | 0 | 0 | |||||||
73 | Castillo Deanes, Leonel | Mar del Plata | 4 | 0 | 0 | |||||||
74 | Ciuto, Jonathan | Necochea | 4 | 0 | 0 | |||||||
75 | Gaviola, Andres Tobias | Mar del Plata | 4 | 0 | 0 | |||||||
76 | Acosta, Baltazar | Mar el Plata | 4 | 0 | 0 | |||||||
77 | Bargas, Agustin | Mar del Plata | 4 | 0 | 0 | |||||||
78 | Melucci, Daniel | Balcarce | 3.5 | 0 | 0 | |||||||
79 | Neyra, Jesus Damián | Balcarce | 3 | 0 | 0 | |||||||
80 | D'Elia, Juan Mateo | Balcarce | 3 | 0 | 0 | |||||||
81 | Artia, Joaquin | Necochea | 3 | 0 | 0 | |||||||
82 | Damiano, Gaston | Balcarce | 2.5 | 0 | 0 | |||||||
83 | Actis, Pablo | Balcarce | 2.5 | 0 | 0 | |||||||
84 | Cecchini, Franco | Mar del Plata | 2.5 | 0 | 0 | |||||||
85 | Sirna, Pablo | Mar del Plata | 2.5 | 0 | 0 | |||||||
86 | Gomez, Ricardo | Balcarce | 2 | 0 | 0 | |||||||
87 | Ravier, Pablo | Miramar | 2 | 0 | 0 | |||||||
88 | Mastromarino, Martin | Mar del Plata | 2 | 0 | 0 | |||||||
89 | Faiella, Germán Dario | Balcarce | 2 | 0 | 0 | |||||||
90 | Sartora, Gastón | Mar del Plata | 2 | 0 | 0 | |||||||
91 | Alvarez, Hilarion | Ayacucho | 1 | 0 | 0 | |||||||
92 | Aristimuño, Valentino | Balcarce | 0 | 0 | 0 |
Categoría Senior
Puesto | Jugador | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha | Puntos 4° Fecha | Puntos Prix 4° fecha | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campanini, Hugo Ricardo | Mar del Plata | 3.5 | 11 | 3.5 | 14 | 4 | 12 | 4 | 13 | 50 |
2 | Masson, Carlos | Loberia | 4.5 | 15 | 3.5 | 15 | 4 | 12 | 42 | ||
3 | Cirelli, Eduardo | Miramar | 4 | 13 | 2.5 | 10 | 3 | 9 | 3 | 9 | 41 |
4 | Lopresto, Roberto | Necochea | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 11 | 38 |
5 | Delicio, Fabian | Mar del Plata | 4 | 14 | 3 | 12 | 3 | 10 | 36 | ||
6 | Di Battista, Carlos Daniel | Tandil | 5 | 15 | 4 | 14 | 29 | ||||
7 | Dominguez, Guillermo | Balcarce | 3.5 | 12 | 5 | 14 | 26 | ||||
8 | Salas, Carlos Raul | Necochea | 3 | 13 | 4 | 11 | 24 | ||||
9 | Ochandio, Sergio | Mar del Plata | 3 | 9 | 4 | 15 | 24 | ||||
10 | Borghetti, Domingo Jorge | Mar del Plata | 2 | 7 | 2 | 8 | 15 | ||||
11 | Berdun, Juan | Mar del Plata | 4 | 13 | 13 | ||||||
12 | Marcos, Roberto | Loberia | 1 | 7 | 1 | 6 | 13 | ||||
13 | Archieri, Horacio | Loberia | 1 | 6 | 1.5 | 7 | 13 | ||||
14 | Marfil, Carlos | Necochea | 3 | 11 | 11 | ||||||
15 | Navarro, Alberto | La Matanza | 3.5 | 10 | 10 | ||||||
16 | Sanchez, Miguel | Necochea | 2 | 8 | 8 | ||||||
17 | Gripaldi, Patricia | Miramar | 2.5 | 8 | 8 | ||||||
18 | Del Hoyo, José | Loberia | 0 | 6 | 6 |
Categoría Sub 18
Puesto | Jugador | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 3° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 4° fecha | Puntos 4° Fecha | Puntos Prix 4° fecha | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villordo, Matias | Mar del Plata | 4.5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5.5 | 15 | 60 |
2 | Martinez, Benjamin | Loberia | 3 | 8 | 2 | 11 | 4 | 14 | 3 | 12 | 45 |
3 | Ortega, Bautista | Necochea | 4.5 | 14 | 3 | 13 | 3 | 11 | 38 | ||
4 | Echandia, Rosa | Madariaga | 4 | 11 | 4 | 13 | 3 | 13 | 37 | ||
5 | Ponce, Joel | Miramar | 1 | 7 | 2 | 10 | 2.5 | 12 | 29 | ||
6 | Delicio, Juan Jose | Mar del Plata | 3 | 9 | 4 | 12 | 21 | ||||
7 | Dominguez, Leon | Mar del Plata | 4.5 | 14 | 14 | ||||||
8 | Bochmann, Martin | Mar de Ajó | 4 | 14 | 14 | ||||||
9 | Menduni Gavarotto, Juliana Agostina | Mar del Tuyú | 4 | 13 | 13 | ||||||
10 | Garrido, Milton | Mar del Plata | 4 | 12 | 12 | ||||||
11 | Moreno Garcia, Federico | Mar del Plata | 3 | 10 | 10 | ||||||
12 | Aguirre Dos Santos, Tomas Agustin | Mar del Plata | 3 | 10 | 10 | ||||||
13 | Capurro, Gaspar | Balcarce | 2 | 9 | 9 | ||||||
14 | Sainz Rozas, Manuel | Balcarce | 1 | 8 | 8 | ||||||
15 | Perez, Alan | Mar de Ajó | 1 | 7 | 7 | ||||||
16 | Coronel, Santiago | Balcarce | 0 | 6 | 6 |
Categoría Sub 16
Puesto | Jugador | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha | Puntos 4° Fecha | Puntos Prix 4° fecha | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sosa, Martin | Loberia | 4 | 10 | 5 | 13 | 4 | 15 | 5.5 | 14 | 52 |
2 | Delicio, Felipe Benjamin | Mar del Plata | 6 | 14 | 7 | 15 | 7 | 15 | 44 | ||
3 | Neto, Simon | Miramar | 3 | 6 | 2.5 | 9 | 3 | 14 | 4.5 | 13 | 42 |
4 | Maldonado Gonzalo | Necochea | 4 | 12 | 1 | 12 | 4 | 12 | 36 | ||
5 | Oyola, Valentina Jazmin | Mar del Plata | 5 | 13 | 6 | 14 | 27 | ||||
6 | Martinez Ain | Loberia | 3 | 10 | 2 | 13 | 23 | ||||
7 | Rodrigo Campitelli | Loberia | 2 | 7 | 0 | 11 | 18 | ||||
8 | Kausilas Moro, Santiago | Tandil | 4 | 9 | 3 | 8 | 17 | ||||
9 | Magarinos, Francisco | Mar del Plata | 6 | 15 | 15 | ||||||
10 | Proia, Santiago | Mar del Plata | 4 | 12 | 12 | ||||||
11 | Laiz, Juan Pablo | Mar del Plata | 4 | 11 | 11 | ||||||
12 | Vera Fermin | Necochea | 3.5 | 11 | 11 | ||||||
13 | Coronel, Santiago | Balcarce | 4 | 11 | 11 | ||||||
14 | Pardo, Bautista | Mar de Ajó | 4 | 10 | 10 | ||||||
15 | Arce, Dylan | San Clemente | 4 | 9 | 9 | ||||||
16 | Uribe, Ignacio Tomas | Mar del Plata | 3.5 | 8 | 8 | ||||||
17 | Biló Marco | Loberia | 2 | 8 | 8 | ||||||
18 | Duarte, Franco Matias | Mar del Plata | 3.5 | 7 | 7 | ||||||
19 | Alvarez, Morena | Ayacucho | 3 | 7 | 7 | ||||||
20 | Pinto Ayrton | Necochea | 1 | 6 | 6 | ||||||
21 | Palavecino, Luisana | Mar de Ajó | 2 | 6 | 6 | ||||||
22 | Avila, Agustin | Mar del Plata | 2 | 5 | 5 | ||||||
23 | Cardoso, Santino TOmas | Balcarce | 1 | 5 | 5 | ||||||
24 | Raschilla Massaccesi, Dante | Mar del Plata | 2 | 4 | 4 | ||||||
25 | Gimenez, Joaquin | Mar del Plata | 1 | 3 | 3 |
Categoría Sub 14
Puesto | Jugador | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha | Puntos 4° Fecha | Puntos Prix 4° fecha | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal, Dante | Mar del Plata | 6 | 15 | 6.5 | 15 | 3.5 | 11 | 5 | 15 | 56 | |
2 | Navarro, Lautaro | Loberia | 5 | 14 | 3 | 9 | 6 | 15 | 5 | 14 | 52 | |
3 | Griotti, Francisco | Miramar | 5 | 13 | 4 | 12 | 5.5 | 14 | 5 | 12 | 51 | |
4 | Pereyra, Valentino | Miramar | 3 | 5 | 5 | 13 | 4 | 12 | 4 | 10 | 40 | |
5 | Villarreal, Thiago | Mar del Plata | 4.5 | 11 | 2 | 8 | 5 | 13 | 3 | 7 | 39 | |
6 | Aguirre, Juliana | Miramar | 3 | 11 | 3 | 10 | 3 | 6 | 27 | |||
7 | Gonzalez, Benjamin | Bolivar | 4.5 | 12 | 6.5 | 14 | 26 | |||||
8 | Rios, Lucas | Loberia | 1.5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 9 | 21 | |||
9 | Dominguez, Milena | Mar del Plata | 3.5 | 8 | 3.5 | 9 | 17 | |||||
10 | De Dios Neira, Victoriano | Balcarce | 5 | 13 | 13 | |||||||
11 | Vicente Scarpati, Valentino | Mar del Plata | 3 | 4 | 3.5 | 8 | 12 | |||||
12 | Alvarez, Santino | Ayacucho | 4 | 11 | 11 | |||||||
13 | Ruiz Navone, Thiago | Bolivar | 4.5 | 10 | 10 | |||||||
14 | Alonso, Lucia | Mar del Plata | 4 | 9 | 9 | |||||||
15 | Carranza, Nahuel | 1 | 8 | 8 | ||||||||
16 | Corbalan, Akim | Mar del Plata | 3.5 | 7 | 7 | |||||||
17 | Vergara, Leonel | 1 | 7 | 7 | ||||||||
18 | Torres, Eros | 0 | 7 | 7 | ||||||||
19 | Rodriguez, Benjamin | Mar del Plata | 3.5 | 6 | 6 | |||||||
20 | Roldan, Santiago | 0 | 6 | 6 | ||||||||
21 | Rodriguez, Aylen Macarena | Balcarce | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||
22 | Mastromarino, Juana | Mar del Plata | 0 | 4 | 4 | |||||||
23 | Yepes, Iñaki | Mar del Plata | 3 | 3 | 3 | |||||||
24 | Cardozo, Santino | Balcarce | 0 | 3 | 3 | |||||||
25 | Romiguez, Milo | 0 | 2 | 2 | ||||||||
26 | Villa, Pedro | Mar del Plata | 0 | 1 | 1 | |||||||
27 | Fraile, Valentin | Mar del Plata | 0.5 | 0 | 0 |
Categoría Sub 12
Puesto | Jugador | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha | Puntos 4° Fecha | Puntos Prix 4° fecha | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisondo, Leonardo | Loberia | 5 | 13 | 5.5 | 14 | 5.5 | 14 | 6.5 | 14 | 55 | |
2 | Martinez, Valentin | Necochea | 4.5 | 12 | 4.5 | 12 | 4.5 | 12 | 6.5 | 15 | 51 | |
3 | Corbalán, Máximo | Necochea | 4 | 10 | 5 | 13 | 5 | 13 | 3.5 | 4 | 40 | |
4 | Lobato, Ivan | Balcarce | 7 | 15 | 4.5 | 11 | 5 | 12 | 38 | |||
5 | Morano Gallo, Ramiro | Mar del Plata | 4 | 11 | 4.5 | 11 | 5 | 13 | 35 | |||
6 | Aguirre, Juan Bautista | Miramar | 6 | 15 | 4 | 10 | 4 | 6 | 31 | |||
7 | Magallan, Nayra | Miramar | 3 | 1 | 2.5 | 7 | 2 | 7 | 4.5 | 10 | 25 | |
8 | Failla, Mateo | Miramar | 2.5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | Penaranda, Santino Federico | Mar del Plata | 0.5 | 0 | 5.5 | 15 | 15 | |||||
10 | Valencia, Santino | Mar del Plata | 5.5 | 14 | 14 | |||||||
11 | Ceschin, Fausto | Mar del Plata | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | |||||
12 | Pietrantonio, Matias | Balcarce | 5 | 11 | 11 | |||||||
13 | Salas Miraglia, Joaquin | Necochea | 4 | 10 | 10 | |||||||
14 | Chavez, Agustin | Mar del Plata | 4 | 9 | 9 | |||||||
15 | Silva, Lorenzo | 3.5 | 9 | 9 | ||||||||
16 | Reynoso, Benjamin | Balcarce | 2 | 9 | 3 | 0 | 9 | |||||
17 | Menna, Felipe | Mar del Plata | 4 | 8 | 8 | |||||||
18 | Cestorani, Zaira | Mar del Plata | 3 | 8 | 8 | |||||||
19 | D'Andrea, Agustin | Mar del Plata | 3.5 | 7 | 7 | |||||||
20 | Arce Capurro, Tomas Pablo | Mar del Plata | 4 | 7 | 7 | |||||||
21 | Saguir, Isabel | Mar del Plata | 3.5 | 6 | 6 | |||||||
22 | Amundarain, Tomas | Necochea | 2.5 | 6 | 6 | |||||||
23 | Vulcano, Joaquin | Loberia | 0 | 6 | 6 | |||||||
24 | Starodubov, Vsevolod | Mar del Plata | 3.5 | 5 | 5 | |||||||
25 | Subi, Nicolas | Necochea | 1 | 5 | 5 | |||||||
26 | Rock Loza Stark, Felipe | Mar de Ajó | 4 | 5 | 5 | |||||||
27 | Lombardo, Jano | Mar del Plata | 3 | 3 | 3 | |||||||
28 | Roldan, Luka | Miramar | 3.5 | 3 | 3 | |||||||
29 | Castelfidardo, Gianmarco | Mar del Plata | 3 | 2 | 2 | |||||||
30 | Boils, Braian | Mar de Ajó | 3.5 | 2 | 2 | |||||||
31 | Arrate, Bernardo | Loberia | 3 | 1 | 1 | |||||||
32 | Ferrarese, Giovani | Mar del Plata | 2 | 0 | 0 | |||||||
33 | Martinez Occhi, Valentino | Mar del Plata | 1 | 0 | 0 | |||||||
34 | Vergara, Joaquin Lautaro | Mar del Plata | 1 | 0 | 0 | |||||||
35 | Hassan Amarillo Achuch, Julián | Mar de Ajó | 3 | 0 | 0 | |||||||
36 | Soñer, Tiziano | Miramar | 3 | 0 | 0 | |||||||
37 | Tait, Tomas | Mar del Plata | 3 | 0 | 0 | |||||||
38 | Alvarez, Federico | Mar de Ajó | 3 | 0 | 0 | |||||||
39 | Terrugi, Thobias | Mar de Ajó | 3 | 0 | 0 | |||||||
40 | Coria Morrel, Tomas | Balcarce | 2 | 0 | 0 | |||||||
41 | Panedos, Lucio | Miramar | 2 | 0 | 0 | |||||||
42 | Espiño, Eliseo | Miramar | 2 | 0 | 0 | |||||||
43 | Capurro, Sofia | Balcarce | 1 | 0 | 0 | |||||||
44 | Valderrey, Felipe | Balcarce | 0 | 0 | 0 |
Categoría Sub 10
Puesto | Jugador | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha | Puntos 4° Fecha | Puntos Prix 4° fecha | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alí, Benicio | Loberia | 5 | 13 | 6.5 | 15 | 7 | 15 | 5.5 | 13 | 56 | |
2 | Askenazi, Camila | Mar del Plata | 4 | 12 | 5 | 12 | 4 | 13 | 3 | 7 | 44 | |
3 | Cayo, Bautista | Pinamar | 6.5 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 42 | |||
4 | Caverlotti, Gino | Bolivar | 3.5 | 9 | 5.5 | 13 | 5.5 | 14 | 36 | |||
5 | Tapia, Isidro | Necochea | 5 | 11 | 3 | 12 | 3.5 | 10 | 33 | |||
6 | Capitanio Lippo, Facundo | Mar del Palta | 6.5 | 15 | 7 | 15 | 30 | |||||
7 | Crocci, Tomas | Miramar | 1.5 | 4 | 3.5 | 5 | 2 | 11 | 3.5 | 9 | 29 | |
8 | Reguero, Teofilo | Bolivar | 3 | 6 | 4 | 10 | 16 | |||||
9 | Giles, Joaquin | Mar de Ajó | 4 | 12 | 12 | |||||||
10 | Latte, Benjamin | Mar del Plata | 4 | 11 | 11 | |||||||
11 | Arnautein, Leon | Mar de Ajó | 4 | 11 | 11 | |||||||
12 | Pirolo, Juan | Mar del Plata | 4 | 10 | 10 | |||||||
13 | Brichetti, Persefone | Necochea | 1 | 10 | 10 | |||||||
14 | Harispuru, Benjamin | Necochea | 4 | 9 | 9 | |||||||
15 | Starodubov, Oleg | Mar del Plata | 3 | 8 | 8 | |||||||
16 | Amundarain, Mariano | Necochea | 4 | 8 | 8 | |||||||
17 | Pellegrini, Mateo | Miramar | 3 | 8 | 8 | |||||||
18 | Saguir, Vicente | Mar del Plata | 3 | 7 | 7 | |||||||
19 | Egler, Lorenzo | Necochea | 4 | 7 | 7 | |||||||
20 | Lozano, Felipe | Necochea | 4 | 6 | 6 | |||||||
21 | Valerrey, Felipe | Balcarce | 3 | 6 | 6 | |||||||
22 | Madotta, Benjamin | Mar del Plata | 2.5 | 5 | 5 | |||||||
23 | Randazzo Terán, Dante | Mar del Plata | 2.5 | 5 | 5 | |||||||
24 | Medinaveitia, Álvaro | Necochea | 3.5 | 4 | 4 | |||||||
25 | Soñer, Ramiro | Miramar | 2.5 | 4 | 4 | |||||||
26 | Valenzuela Arrighi, Benjamin | Loberia | 1.5 | 3 | 3 | |||||||
27 | Afife Landeyro, Feliciano | Necochea | 3.5 | 3 | 3 | |||||||
28 | Mancuso, Tupac | Balcarce | 1 | 3 | 3 | |||||||
29 | Morano Gallo, Marina | Mar del Plata | 1 | 2 | 2 | |||||||
30 | Chiara, Martino | Necochea | 3 | 2 | 2 | |||||||
31 | Ubieta Peremarti, Ciro Miguel Angel | Mar de Ajó | 1 | 2 | 2 | |||||||
32 | Campanella, Dante | Necochea | 3 | 1 | 1 | |||||||
33 | Godoy, Leonardo | Necochea | 3 | 0 | 0 | |||||||
34 | Zuberbuhler, Matias | Necochea | 3 | 0 | 0 | |||||||
35 | Arevalo Segura, Pilar | Necochea | 3 | 0 | 0 | |||||||
36 | Ferrer, Renzo | Necochea | 2.5 | 0 | 0 | |||||||
37 | Loza, Bartolomé | Necochea | 2.5 | 0 | 0 | |||||||
38 | Senzacqua Filimon, Matias | Necochea | 2.5 | 0 | 0 | |||||||
39 | Del Rey Cabral, Juan Ignacio | Necochea | 2 | 0 | 0 | |||||||
40 | Arévalo Segura, Julián | Necochea | 2 | 0 | 0 | |||||||
41 | Corbellini Guerrero, Juan Vicente | Necochea | 1 | 0 | 0 | |||||||
42 | Martinez, Julian | Necochea | 1 | 0 | 0 | |||||||
43 | González Petersen, Fausto | Necochea | 0 | 0 | 0 |
Categoría Sub 8
Puesto | Jugador | Localidad | Puntos 1° Fecha | Puntos Prix 1° fecha | Puntos 2° Fecha | Puntos Prix 2° fecha | Puntos 3° Fecha | Puntos Prix 3° fecha | Puntos 4° Fecha | Puntos Prix 4° fecha | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibarra, Juan Diego | Miramar | 5.5 | 14 | 6 | 15 | 5 | 15 | 5 | 13 | 57 | ||
2 | García, Hipólito | Lobería | 4.5 | 13 | 4 | 12 | 3 | 11 | 4.5 | 11 | 47 | ||
3 | Rivero, Camilo | Miramar | 3.5 | 10 | 4 | 11 | 4 | 14 | 4.5 | 12 | 47 | ||
4 | Nola, Facundo | Mar del Plata | 7 | 15 | 6 | 14 | 7 | 15 | 44 | ||||
5 | Aguirre, Maria Paz | Miramar | 3 | 9 | 3 | 13 | 3 | 9 | 31 | ||||
6 | Cayo, Agustin | Pinamar | 3.5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 12 | 28 | ||||
7 | Palacios Belli, Felipe | Bolivar | 4.5 | 12 | 5 | 13 | 25 | ||||||
8 | Arano, Fermin | Necochea | 2.5 | 7 | 3 | 8 | 15 | ||||||
9 | Sosa, Juan Pablo | Miramar | 5 | 14 | 14 | ||||||||
10 | Carmona, Thiago | Mar del Plata | 4 | 11 | 11 | ||||||||
11 | Hoyos, Valentino | Miramar | 4 | 10 | 10 | ||||||||
12 | Escalada, Benjamin | Miramar | 3 | 10 | 10 | ||||||||
13 | Martínez Diaz, Rosario | Mar del Plata | 3.5 | 9 | 9 | ||||||||
14 | Perez, Benicio | Mar del Plata | 3 | 7 | 7 | ||||||||
15 | Velazco, Joaquin | Necochea | 2 | 7 | 7 | ||||||||
16 | Ferraresi, Bautista | Mar del Plata | 3 | 6 | 6 | ||||||||
17 | Gonzalez Padin, Faustino | Necochea | 2.5 | 6 | 6 | ||||||||
18 | Faisal, Elian Isiddro | Mar del Plata | 1 | 6 | 6 | ||||||||
19 | Maffei Batiston, Camilo | Mar del Plata | 1 | 5 | 5 | ||||||||
20 | Brichetti, Perséfone | Necochea | 2 | 5 | 5 | ||||||||
21 | Cuculich, Juan Antonio | Balcarce | 1 | 5 | 5 | ||||||||
22 | Martinez Occhi, Francisco | Mar del Plata | 1 | 4 | 4 | ||||||||
23 | Rispero, Carmelo | Miramar | 1 | 4 | 4 | ||||||||
24 | Cabral Cano, Pedro | Mar del Plata | 1 | 3 | 3 | ||||||||
25 | Campanella, Dante | Necochea | 0 | 3 | 3 | ||||||||
26 | Gimenez Day, Pietro | Mar del Plata | 0 | 2 | 2 | ||||||||
27 | Vulcano, Ivo | Tandil | 2 | 0 |